Venues
Scotstoun
Glasgow Club Scotstoun is one of the biggest leisure facilities in the city, and home to the National Badminton Centre, Scotstoun Stadium and Scotstoun Squash Centre. The huge gym has all the latest equipment and there is a massive selection of fitness classes each week. Or why not take a dip in the superb swimming pool?
Book activities at Scotstoun
Register or join to book up to 8 days in advance
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 07.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 15.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 16.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 17.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 18.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 19.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 15.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 16.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 15.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 16.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 17.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 18.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 07.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 15.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 16.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 17.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 18.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 19.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 07.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 15.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 16.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 17.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 18.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 19.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 07.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 07.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 20.30 | 1hr |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 07.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 15.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 16.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 17.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 18.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 19.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 15.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 16.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 15.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 16.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 17.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 18.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 07.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 15.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 16.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 17.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 18.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 19.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 07.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 15.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 16.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 17.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 18.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 19.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 07.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 07.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 20.30 | 1hr |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 07.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 15.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 16.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 17.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 18.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 19.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 15.30 | 1hr | |||
| Sat 3 Jan | 16.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 15.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 16.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 17.30 | 1hr | |||
| Sun 4 Jan | 18.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 07.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 15.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 16.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 17.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 18.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 07.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 15.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 16.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 17.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 18.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 19.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 07.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 07.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 08.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 09.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 11.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 12.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 13.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 20.30 | 1hr |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Jan | 06.30 | 2hr | |||
| Thu 1 Jan | 08.30 | 2hr | |||
| Thu 1 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Thu 1 Jan | 13.30 | 2hr | |||
| Thu 1 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 06.30 | 1hr | |||
| Fri 2 Jan | 09.30 | 2hr | |||
| Fri 2 Jan | 11.30 | 2hr | |||
| Fri 2 Jan | 13.30 | 2hr | |||
| Fri 2 Jan | 15.30 | 2hr | |||
| Fri 2 Jan | 17.30 | 2hr | |||
| Fri 2 Jan | 19.30 | 2hr | |||
| Sat 3 Jan | 09.45 | 1hr 45mins | |||
| Sat 3 Jan | 11.30 | 2hr | |||
| Sat 3 Jan | 13.30 | 2hr | |||
| Sat 3 Jan | 15.30 | 2hr | |||
| Sun 4 Jan | 08.30 | 2hr | |||
| Sun 4 Jan | 10.30 | 2hr | |||
| Sun 4 Jan | 14.30 | 2hr | |||
| Sun 4 Jan | 16.30 | 2hr | |||
| Sun 4 Jan | 18.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 06.30 | 2hr | |||
| Mon 5 Jan | 08.30 | 2hr | |||
| Mon 5 Jan | 10.30 | 2hr | |||
| Mon 5 Jan | 12.30 | 2hr | |||
| Mon 5 Jan | 14.30 | 2hr | |||
| Mon 5 Jan | 16.30 | 2hr | |||
| Mon 5 Jan | 18.30 | 1hr | |||
| Mon 5 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Tue 6 Jan | 06.30 | 2hr | |||
| Tue 6 Jan | 08.30 | 2hr | |||
| Tue 6 Jan | 10.30 | 2hr | |||
| Tue 6 Jan | 12.30 | 2hr | |||
| Tue 6 Jan | 14.30 | 2hr | |||
| Tue 6 Jan | 16.30 | 2hr | |||
| Tue 6 Jan | 19.40 | 1hr 50mins | |||
| Wed 7 Jan | 06.30 | 2hr | |||
| Wed 7 Jan | 08.30 | 2hr | |||
| Wed 7 Jan | 10.30 | 2hr | |||
| Wed 7 Jan | 12.30 | 2hr | |||
| Wed 7 Jan | 14.30 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 16.00 | 2hr | |||
| Wed 7 Jan | 18.00 | 2hr | |||
| Wed 7 Jan | 20.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 06.30 | 2hr | |||
| Thu 8 Jan | 08.30 | 2hr | |||
| Thu 8 Jan | 10.30 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 13.30 | 2hr | |||
| Thu 8 Jan | 20.30 | 1hr |
Opening times
| Day | Venue | Pool |
|---|---|---|
| Monday | 06:00 - 22:00 | 06:30 - 21:30 (Reduced capacity 19:30-20:30 due to club training) |
| Tuesday | 06:00 - 22:00 | 06:30 - 21:30 (Reduced capacity 18:30-19:30 due to club training) |
| Wednesday | 06:00 - 22:00 | 06:30 - 21:30 (Reduced capacity 15:30-20:30 due to swim lessons) |
| Thursday | 06:00 - 22:00 | 06:30 - 21:30 (Pool closed from 15:30 - 20:30 for swim lessons) |
| Friday | 06:00 - 22:00 | 06:30 - 21:30 (Pool closed from 08:00-09:30 for staff training) |
| Saturday | 08:00 - 18:00 | 08:30 - 17:30 |
| Sunday | 08:00 - 20:00 | 08:30 - 20:00 (Reduced capacity 16:30-20:00 due to swim lessons) |
Facilities
- 100m indoor running track
- 11-a-side 3G synthetic floodlit pitch
- 25m pool
- 400m running track
- 5-a-side 3G synthetic floodlit pitches
- 7-a-side synthetic floodlit pitches
- Badminton courts
- Café
- Car park
- Meeting and function rooms
- Fitness studio
- Disabled access and facilities
- Accessible pool platform lift
- Fitness studio weights
- Indoor tennis courts
- Leisure pool
- Squash Courts
- Changing Places Toilets
- Gym
Café Opening Times
| Day | Time |
| Monday | 09:00 - 16:00 |
| Tuesday | 09:00 - 16:00 |
| Wednesday | 09:00 - 19:30 |
| Thursday | 09:00 - 19:30 |
| Friday | 09:00 - 16:00 |
| Saturday | 09:00 - 15:00 |
| Sunday | 09:00 - 15:00 |
Access & Lockers
Lockers
Lockers are available throughout the facility and can be operated using a band with a £2 refundable deposit.
In addition some poolside lockers can be operated with a 20p coin, while non-poolside lockers use a £1 coin.
Access
For detailed accessibility information to help plan your visit, please refer to our AccessAble guide.
Getting Here
Contact Us
0141 276 1620
Equipment List
The table below gives a list of the gym equipment available at this venue.
| Watt Bike | Skillbike |
| Watt Bike Pro | Skillmill |
| Concept 2 Rower | Skillrow |
| Ski Erg | Mywellnes Kiosk |
| Shoulder Press | Multipower |
| Chest Press | Cable Stations |
| Low Row | Hip Thrust |
| Assault Air Bike | Hack Squat |
| Dual Adjustable Pulley | Dumbbell 12-50Kg |
| Leg Press | Fixed Barbell 2.5-32.5Kg |
| Lat Machine | Wall Ball 5-10Kg |
| Leg Curl | Exigo Rig |
| Leg Extension | Dumbbell Rack With Weights 1-10Kg |
| Chin Up/Dip/Leg Raise | Plate Tree |
| Decline/Ab Crunch Bench | Kettlebell 4-32Kg |
| Adjustable Bench | Bumper Plate 1.25-20Kg |
| Scott Bench | Les Mills Smart Bar Plate 1-10Kg |
| Olympic Flat Bench | Les Mills Smart Bar |
| Olympic Half Rack | Dumbbell Hexagon 12.5 Kg |
| Olympic Decline Bench | Dumbbell Hexagon 15 Kg |
| Treadmills | Dumbbell Hexagon 17.5 Kg |
| Excite Top (Arm Bike) | 10Kg Slam Ball |
| Upright Bike | 12Kg Slam Ball |
| Reclined Bike | Pbx Bag 15Kg |
| Step Climber | Pbx Bag 25Kg |
| Elliptical Trainer | Supaflex Powerbands |
| Cross Trainer | Exigo Sled |