Venues
Tollcross
This world-class centre is where professional athletes train to be the best, where sport clubs meet each week to train future stars and where members from the local community come to meet and get active. Serving as a key venue events venue and community hub, there is an Olympic sized swimming pool as well as a gym, sports halls, meeting space and café.
Book activities at Tollcross
Register or join to book up to 8 days in advance
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Sun 6 Apr | 10.00 | 2hr |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 3 Apr | 09.30 | 2hr | Gym Team | ||
Fri 4 Apr | 09.30 | 2hr | Gym Team | ||
Fri 4 Apr | 18.30 | 2hr | Gym Team | ||
Sat 5 Apr | 13.00 | 2hr | Gym Team | ||
Sun 6 Apr | 13.00 | 2hr | Gym Team | ||
Tue 8 Apr | 09.30 | 2hr | Gym Team |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Mon 7 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 11.15 | 45mins | |||
Mon 7 Apr | 13.00 | 45mins | |||
Mon 7 Apr | 13.45 | 45mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 06.45 | 45mins | Liz Donohoe | ||
Fri 4 Apr | 09.15 | 45mins | Angela Donald | ||
Sun 6 Apr | 09.15 | 45mins | Angela Donald | ||
Mon 7 Apr | 19.15 | 45mins | Liz Donohoe | ||
Tue 8 Apr | 18.30 | 45mins | Lauren Kelly | ||
Wed 9 Apr | 06.45 | 45mins | Liz Donohoe |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 19.15 | 45mins | Diane Kelly | ||
Wed 9 Apr | 19.15 | 45mins | Diane Kelly |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 17.30 | 45mins | Pauline Gallacher | ||
Tue 8 Apr | 17.45 | 45mins | Pauline Gallagher | ||
Wed 9 Apr | 17.30 | 45mins | Pauline Gallacher |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 18.30 | 45mins | Diane Kelly | ||
Thu 3 Apr | 19.15 | 45mins | Nicole Gallacher | ||
Fri 4 Apr | 12.15 | 45mins | Lisa Sullivan | ||
Sun 6 Apr | 16.30 | 45mins | Grant Wilkin | ||
Mon 7 Apr | 06.30 | 45mins | Liz Donohoe | ||
Tue 8 Apr | 06.30 | 45mins | Liz Donohoe | ||
Tue 8 Apr | 17.45 | 45mins | Lauren Kelly | ||
Wed 9 Apr | 18.30 | 45mins | Diane Kelly |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Fri 4 Apr | 17.15 | 45mins | Liz Donohoe | ||
Sat 5 Apr | 10.45 | 45mins | Liz Donohoe | ||
Mon 7 Apr | 17.45 | 45mins | Liz Donohoe |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 12.15 | 45mins | |||
Thu 3 Apr | 12.15 | 45mins | |||
Mon 7 Apr | 10.15 | 45mins | |||
Tue 8 Apr | 19.15 | 45mins | |||
Wed 9 Apr | 12.15 | 45mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Mon 7 Apr | 17.30 | 45mins | Rebecca Main |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Mon 7 Apr | 17.30 | 1hr 30mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 10.30 | 1hr 30mins | Glasgow Sport Coaches | ||
Wed 9 Apr | 10.30 | 1hr 30mins | Glasgow Sport Coaches |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Sun 6 Apr | 12.00 | 1hr |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 10.30 | 30mins | Julie McInnes | ||
Thu 3 Apr | 10.30 | 30mins | Julie McInnes | ||
Mon 7 Apr | 10.45 | 45mins | Tom Crawford | ||
Wed 9 Apr | 10.30 | 30mins | Julie McInnes |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 10.00 | 30mins | |||
Thu 3 Apr | 10.00 | 30mins | |||
Wed 9 Apr | 10.00 | 30mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 17.45 | 45mins | |||
Sat 5 Apr | 10.45 | 45mins | |||
Wed 9 Apr | 17.45 | 45mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 9 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 13.00 | 1hr |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 07.00 | 45mins | Gym Team | ||
Wed 2 Apr | 10.00 | 45mins | Gym Team | ||
Wed 2 Apr | 18.00 | 45mins | Gym Team | ||
Thu 3 Apr | 18.00 | 45mins | Gym Team | ||
Mon 7 Apr | 19.00 | 45mins | Gym Team | ||
Tue 8 Apr | 18.30 | 45mins | Gym Team | ||
Wed 9 Apr | 07.00 | 45mins | Gym Team | ||
Wed 9 Apr | 10.00 | 45mins | Gym Team | ||
Wed 9 Apr | 18.00 | 45mins | Gym Team |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 06.45 | 45mins | Allan Duncan | ||
Wed 2 Apr | 17.45 | 45mins | Laura McDermott | ||
Wed 2 Apr | 18.30 | 45mins | Ashley McCrohon | ||
Thu 3 Apr | 17.45 | 45mins | Brian Smillie | ||
Thu 3 Apr | 18.45 | 45mins | Laura McDermott | ||
Fri 4 Apr | 18.00 | 45mins | Brian Smillie | ||
Sat 5 Apr | 10.15 | 45mins | Nicole Gallacher | ||
Sun 6 Apr | 09.15 | 45mins | Emma Hunter | ||
Sun 6 Apr | 10.15 | 45mins | Emma Hunter | ||
Mon 7 Apr | 18.45 | 45mins | Helen Smyth | ||
Tue 8 Apr | 06.30 | 45mins | James Mallon | ||
Tue 8 Apr | 18.45 | 45mins | Emma Hunter | ||
Wed 9 Apr | 06.45 | 45mins | Allan Duncan | ||
Wed 9 Apr | 17.45 | 45mins | Laura McDermott | ||
Wed 9 Apr | 18.30 | 45mins | Ashley McCrohon |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 18.00 | 30mins | Diane Kelly | ||
Thu 3 Apr | 09.15 | 30mins | Diane Kelly | ||
Wed 9 Apr | 18.00 | 30mins | Diane Kelly |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 19.15 | 30mins | Ashley McCrohon | ||
Wed 9 Apr | 19.15 | 30mins | Ashley McCrohon |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 09.15 | 45mins | |||
Wed 2 Apr | 09.15 | 45mins | |||
Wed 2 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 20.15 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 20.15 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 20.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 2 Apr | 20.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 2 Apr | 21.15 | 45mins | |||
Wed 2 Apr | 21.15 | 45mins | |||
Thu 3 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 12.15 | 45mins | |||
Thu 3 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 16.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 17.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 18.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 20.30 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 20.30 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 15.15 | 45mins | |||
Sat 5 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 16.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 16.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 15.00 | 45mins | |||
Sun 6 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 07.00 | 1hr 15mins | |||
Mon 7 Apr | 07.00 | 1hr 15mins | |||
Mon 7 Apr | 08.15 | 1hr 15mins | |||
Mon 7 Apr | 08.15 | 1hr 15mins | |||
Mon 7 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 11.15 | 45mins | |||
Mon 7 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 08.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 8 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 14.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 8 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 09.15 | 45mins | |||
Wed 9 Apr | 09.15 | 45mins | |||
Wed 9 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 20.15 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 20.15 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 20.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 9 Apr | 20.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 9 Apr | 21.15 | 45mins | |||
Wed 9 Apr | 21.15 | 45mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 07.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 07.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 09.15 | 45mins | |||
Wed 2 Apr | 09.15 | 45mins | |||
Wed 2 Apr | 09.15 | 45mins | |||
Wed 2 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 11.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 2 Apr | 11.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 2 Apr | 12.30 | 1hr 30mins | |||
Wed 2 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 20.15 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 20.15 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 20.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 2 Apr | 20.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 2 Apr | 20.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 2 Apr | 21.15 | 45mins | |||
Wed 2 Apr | 21.15 | 45mins | |||
Thu 3 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 12.15 | 45mins | |||
Thu 3 Apr | 12.15 | 45mins | |||
Thu 3 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 16.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 16.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 17.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 17.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 18.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 20.30 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 20.30 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 07.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 09.15 | 45mins | |||
Fri 4 Apr | 09.15 | 45mins | |||
Fri 4 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 11.00 | 45mins | |||
Fri 4 Apr | 11.00 | 45mins | |||
Fri 4 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 16.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 16.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 16.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 15.00 | 45mins | |||
Sun 6 Apr | 15.00 | 45mins | |||
Mon 7 Apr | 07.00 | 1hr 15mins | |||
Mon 7 Apr | 07.00 | 1hr 15mins | |||
Mon 7 Apr | 07.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 07.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 08.15 | 1hr 15mins | |||
Mon 7 Apr | 08.15 | 1hr 15mins | |||
Mon 7 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 11.15 | 45mins | |||
Mon 7 Apr | 11.15 | 45mins | |||
Mon 7 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 12.00 | 1hr 30mins | |||
Mon 7 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 12.00 | 1hr 30mins | |||
Mon 7 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 08.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 8 Apr | 08.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 8 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 07.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 07.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 09.15 | 45mins | |||
Wed 9 Apr | 09.15 | 45mins | |||
Wed 9 Apr | 09.15 | 45mins | |||
Wed 9 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 11.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 9 Apr | 11.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 9 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 20.15 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 20.15 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 20.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 9 Apr | 20.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 9 Apr | 20.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 9 Apr | 21.15 | 45mins | |||
Wed 9 Apr | 21.15 | 45mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 2 Apr | 07.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 07.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 09.15 | 45mins | |||
Wed 2 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Wed 2 Apr | 20.45 | 1hr 15mins | |||
Thu 3 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 20.30 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 20.30 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 20.30 | 1hr | |||
Thu 3 Apr | 20.30 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 07.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 09.15 | 45mins | |||
Fri 4 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 11.00 | 45mins | |||
Fri 4 Apr | 11.00 | 45mins | |||
Fri 4 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Fri 4 Apr | 15.15 | 45mins | |||
Sat 5 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Sat 5 Apr | 16.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Sun 6 Apr | 15.00 | 45mins | |||
Mon 7 Apr | 07.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 12.00 | 1hr 30mins | |||
Mon 7 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Mon 7 Apr | 15.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 08.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 8 Apr | 08.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 8 Apr | 08.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 8 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Tue 8 Apr | 14.30 | 1hr 30mins | |||
Wed 9 Apr | 07.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 07.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 08.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 09.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 09.15 | 45mins | |||
Wed 9 Apr | 10.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 11.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 12.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 13.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 14.00 | 1hr | |||
Wed 9 Apr | 20.45 | 1hr 15mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 3 Apr | 18.30 | 45mins | Nicole Gallagher |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Fri 4 Apr | 10.30 | 1hr 15mins | Live Active Referral Team |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 3 Apr | 18.30 | 30mins | Debbie McLuskey | ||
Fri 4 Apr | 06.45 | 30mins | Liz Donohoe | ||
Mon 7 Apr | 17.15 | 30mins | Helen Smyth | ||
Tue 8 Apr | 18.45 | 30mins | Helen Smyth |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
