Venues
Tollcross
This world-class centre is where professional athletes train to be the best, where sport clubs meet each week to train future stars and where members from the local community come to meet and get active. Serving as a key venue events venue and community hub, there is an Olympic sized swimming pool as well as a gym, sports halls, meeting space and café.
Book activities at Tollcross
Register or join to book up to 8 days in advance
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 4 Sept | 09.30 | 2hr | Gym Team | ||
Fri 5 Sept | 09.30 | 2hr | Gym Team | ||
Fri 5 Sept | 18.30 | 2hr | Gym Team | ||
Sat 6 Sept | 13.00 | 2hr | Gym Team | ||
Sun 7 Sept | 13.00 | 2hr | Gym Team | ||
Tue 9 Sept | 09.30 | 2hr | Gym Team |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Mon 8 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 11.15 | 45mins | |||
Mon 8 Sept | 13.00 | 45mins | |||
Mon 8 Sept | 13.45 | 45mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 4 Sept | 11.00 | 45mins | Brian Smillie | ||
Wed 10 Sept | 10.30 | 45mins | Brian Smillie |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 4 Sept | 17.45 | 45mins | Debbie McLuskey | ||
Fri 5 Sept | 09.15 | 45mins | Angela Donald | ||
Sun 7 Sept | 09.15 | 45mins | Angela Donald | ||
Mon 8 Sept | 19.15 | 45mins | Liz Donohoe | ||
Tue 9 Sept | 18.30 | 45mins | Lauren Kelly | ||
Wed 10 Sept | 06.45 | 45mins | Liz Donohoe |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 3 Sept | 19.15 | 45mins | Diane Kelly | ||
Wed 10 Sept | 19.15 | 45mins | Diane Kelly |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 3 Sept | 17.30 | 45mins | Pauline Gallacher | ||
Tue 9 Sept | 17.45 | 45mins | Pauline Gallagher |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 3 Sept | 18.30 | 45mins | Diane Kelly | ||
Thu 4 Sept | 10.45 | 45mins | Diane Kelly | ||
Fri 5 Sept | 12.15 | 45mins | Lisa Sullivan | ||
Sun 7 Sept | 10.00 | 45mins | Diane Kelly | ||
Sun 7 Sept | 16.30 | 45mins | Grant Wilkin | ||
Mon 8 Sept | 06.30 | 45mins | Liz Donohoe | ||
Mon 8 Sept | 09.15 | 45mins | Lisa Sullivan | ||
Tue 9 Sept | 06.30 | 45mins | Liz Donohoe | ||
Tue 9 Sept | 09.15 | 45mins | Diane Kelly | ||
Wed 10 Sept | 18.30 | 45mins | Diane Kelly |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Fri 5 Sept | 17.15 | 45mins | Liz Donohoe | ||
Sat 6 Sept | 10.45 | 45mins | Liz Donohoe | ||
Mon 8 Sept | 17.45 | 45mins | Liz Donohoe |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 3 Sept | 12.15 | 45mins | |||
Thu 4 Sept | 12.15 | 45mins | |||
Mon 8 Sept | 10.15 | 45mins | |||
Tue 9 Sept | 19.15 | 45mins | |||
Wed 10 Sept | 12.15 | 45mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Mon 8 Sept | 17.30 | 1hr 30mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 10 Sept | 10.30 | 1hr 30mins | Glasgow Sport Coaches |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Mon 8 Sept | 11.15 | 45mins | Rebecca Main: |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 4 Sept | 10.30 | 30mins | Julie McInnes | ||
Mon 8 Sept | 10.45 | 45mins | Tom Crawford | ||
Wed 10 Sept | 10.30 | 30mins | Julie McInnes |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 4 Sept | 10.00 | 30mins | |||
Wed 10 Sept | 10.00 | 30mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 3 Sept | 17.45 | 45mins | |||
Sat 6 Sept | 10.45 | 45mins | |||
Wed 10 Sept | 17.45 | 45mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 3 Sept | 18.00 | 45mins | Gym Team | ||
Mon 8 Sept | 10.00 | 45mins | Gym Team | ||
Tue 9 Sept | 06.45 | 45mins | Gym Team | ||
Tue 9 Sept | 10.00 | 45mins | Gym Team | ||
Wed 10 Sept | 07.00 | 45mins | Gym Team | ||
Wed 10 Sept | 10.00 | 45mins | Gym Team | ||
Wed 10 Sept | 18.00 | 45mins | Gym Team |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 3 Sept | 17.45 | 45mins | Laura McDermott | ||
Wed 3 Sept | 18.30 | 45mins | |||
Thu 4 Sept | 12.00 | 45mins | Helen Smyth: | ||
Thu 4 Sept | 17.45 | 45mins | Brian Smillie | ||
Thu 4 Sept | 18.45 | 45mins | Laura McDermott | ||
Fri 5 Sept | 18.00 | 45mins | Brian Smillie | ||
Sat 6 Sept | 09.15 | 45mins | Debbie MCLuskey | ||
Sat 6 Sept | 10.15 | 45mins | Debbie MCLuskey | ||
Sun 7 Sept | 09.15 | 45mins | Emma Hunter | ||
Sun 7 Sept | 10.15 | 45mins | Emma Hunter | ||
Mon 8 Sept | 18.45 | 45mins | Helen Smyth | ||
Tue 9 Sept | 06.30 | 45mins | James Mallon | ||
Tue 9 Sept | 17.45 | 45mins | Helen Smyth | ||
Tue 9 Sept | 18.45 | 45mins | Laura McDermott | ||
Wed 10 Sept | 06.45 | 45mins | Allan Duncan | ||
Wed 10 Sept | 17.45 | 45mins | Laura McDermott | ||
Wed 10 Sept | 18.30 | 45mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 3 Sept | 18.00 | 30mins | Diane Kelly | ||
Thu 4 Sept | 09.15 | 30mins | Diane Kelly | ||
Thu 4 Sept | 18.30 | 30mins | Diane Kelly | ||
Wed 10 Sept | 18.00 | 30mins | Diane Kelly |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 3 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 20.15 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 12.15 | 45mins | |||
Thu 4 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 16.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 17.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 18.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 20.30 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 20.30 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 07.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 15.15 | 45mins | |||
Sat 6 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 16.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 16.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 14.00 | 45mins | |||
Sun 7 Sept | 14.00 | 45mins | |||
Sun 7 Sept | 14.00 | 45mins | |||
Mon 8 Sept | 07.00 | 1hr 15mins | |||
Mon 8 Sept | 07.00 | 1hr 15mins | |||
Mon 8 Sept | 08.15 | 1hr 15mins | |||
Mon 8 Sept | 08.15 | 1hr 15mins | |||
Mon 8 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 11.15 | 45mins | |||
Mon 8 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 08.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 9 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 14.30 | 1hr 30mins | |||
Wed 10 Sept | 07.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 09.15 | 45mins | |||
Wed 10 Sept | 09.15 | 45mins | |||
Wed 10 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 20.15 | 1hr |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 3 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 11.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 3 Sept | 11.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 3 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 20.15 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 20.15 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 21.15 | 45mins | |||
Thu 4 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 12.15 | 45mins | |||
Thu 4 Sept | 12.15 | 45mins | |||
Thu 4 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 16.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 16.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 17.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 17.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 18.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 20.30 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 20.30 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 07.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 09.15 | 45mins | |||
Fri 5 Sept | 09.15 | 45mins | |||
Fri 5 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 11.00 | 45mins | |||
Fri 5 Sept | 11.00 | 45mins | |||
Fri 5 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 16.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 16.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 14.00 | 45mins | |||
Sun 7 Sept | 14.00 | 45mins | |||
Mon 8 Sept | 07.00 | 1hr 15mins | |||
Mon 8 Sept | 07.00 | 1hr 15mins | |||
Mon 8 Sept | 08.15 | 1hr 15mins | |||
Mon 8 Sept | 08.15 | 1hr 15mins | |||
Mon 8 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 11.15 | 45mins | |||
Mon 8 Sept | 11.15 | 45mins | |||
Mon 8 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 08.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 9 Sept | 08.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 9 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 07.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 09.15 | 45mins | |||
Wed 10 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 11.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 10 Sept | 11.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 10 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 20.15 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 20.15 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 21.15 | 45mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 3 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 20.15 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 12.15 | 45mins | |||
Thu 4 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 16.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 17.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 20.30 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 20.30 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 20.30 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 20.30 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 07.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 09.15 | 45mins | |||
Fri 5 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 11.00 | 45mins | |||
Fri 5 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 15.15 | 45mins | |||
Sat 6 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 16.00 | 1hr | |||
Sat 6 Sept | 16.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 14.00 | 45mins | |||
Mon 8 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 08.30 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 08.30 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 08.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 9 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 14.30 | 1hr 30mins | |||
Wed 10 Sept | 07.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 07.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 20.15 | 1hr |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Fri 5 Sept | 10.30 | 1hr 15mins | Live Active Referral Team |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 4 Sept | 18.30 | 30mins | Debbie McLuskey | ||
Fri 5 Sept | 06.45 | 30mins | Liz Donohoe | ||
Mon 8 Sept | 17.15 | 30mins | Helen Smyth | ||
Tue 9 Sept | 18.45 | 30mins | Pauline Gallagher: |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 3 Sept | 16.45 | 45mins | Coach: Sport Team | ||
Sat 6 Sept | 09.45 | 45mins | Coach: Sport Team | ||
Wed 10 Sept | 16.45 | 45mins | Coach: Sport Team |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 3 Sept | 11.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 3 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Wed 3 Sept | 20.15 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 12.15 | 45mins | |||
Thu 4 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 16.00 | 1hr | |||
Thu 4 Sept | 17.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 07.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 11.00 | 45mins | |||
Fri 5 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Fri 5 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Sun 7 Sept | 14.00 | 45mins | |||
Mon 8 Sept | 07.00 | 1hr 15mins | |||
Mon 8 Sept | 08.15 | 1hr 15mins | |||
Mon 8 Sept | 11.15 | 45mins | |||
Mon 8 Sept | 12.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Mon 8 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 10.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 11.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 12.15 | 45mins | |||
Tue 9 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Tue 9 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 07.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 08.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 09.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 11.45 | 1hr 15mins | |||
Wed 10 Sept | 13.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 14.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 15.00 | 1hr | |||
Wed 10 Sept | 20.15 | 1hr |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 10 Sept | 10.15 | 1hr | Revecca Main: |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Sat 6 Sept | 09.00 | 30mins | Glasgow Sport Coaches |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 3 Sept | 12.15 | 30mins | Virtual Coach | ||
Thu 4 Sept | 06.45 | 30mins | Virtual Coach | ||
Fri 5 Sept | 06.45 | 30mins | Virtual Coach | ||
Fri 5 Sept | 12.00 | 30mins | Virtual Coach | ||
Sat 6 Sept | 17.00 | 45mins | Virtual Coach | ||
Sun 7 Sept | 17.00 | 45mins | Virtual Coach | ||
Mon 8 Sept | 12.00 | 30mins | Virtual Coach | ||
Tue 9 Sept | 12.00 | 30mins | Virtual Coach | ||
Wed 10 Sept | 12.15 | 30mins | Virtual Coach |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Mon 8 Sept | 12.00 | 1hr | Coach: Lisa Sullivan | ||
Tue 9 Sept | 11.15 | 45mins | Coach: Lisa Sullivan |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Tue 9 Sept | 12.00 | 1hr | Coach: Lisa Sullivan |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Wed 3 Sept | 11.15 | 1hr | Deborah McCabe | ||
Wed 10 Sept | 11.15 | 1hr | Deborah McCabe |
Opening times
PLEASE NOTE: Specific session times exist within opening hours below. Check these above or in our app before attending
Day | Venue | Pool opening hours |
---|---|---|
Monday | 06:00 - 22:00 | Warm Up Pool 07:00 - 16:00 |
Tuesday | 06:00 - 22:00 | Warm Up Pool 08:00 - 16:00 |
