
Activities
Recreational Swimming
Swim for fun, alone or with friends and family. A recreational swim session is just swimming for leisure and exercise as you have always known it. The price for swimming can be found on our prices page. Before swimming please also read our Important Info page for swimming.
Book Recreational Swimming
Register or join to book up to 8 days in advance
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
12.00 | 1hr | Bellahouston | |||
12.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
12.00 | 1hr | Maryhill | |||
12.15 | 45mins | Tollcross | |||
13.00 | 1hr 45mins | Castlemilk Pool | |||
13.00 | 2hr | Gorbals | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.30 | 2hr | Scotstoun | |||
14.00 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
14.00 | 2hr | Pollok | |||
14.00 | 1hr | Tollcross | |||
14.30 | 3hr 30mins | Easterhouse Pool | |||
14.30 | 1hr 30mins | Easterhouse Pool | |||
14.30 | 2hr | Maryhill | |||
15.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
15.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
15.00 | 2hr | Gorbals | |||
15.00 | 1hr 30mins | North Woodside | |||
15.00 | 1hr | Tollcross | |||
16.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
16.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
16.00 | 1hr | Tollcross | |||
16.30 | 2hr | Maryhill | |||
16.30 | 1hr 30mins | North Woodside | |||
17.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
17.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
17.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
17.00 | 1hr | Tollcross | |||
17.30 | 2hr | Gorbals | |||
18.00 | 1hr | North Woodside | |||
18.30 | 2hr | Maryhill | |||
18.45 | 2hr 15mins | North Woodside | |||
19.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
19.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
20.00 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
20.30 | 1hr | Scotstoun |
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
06.15 | 1hr 45mins | Gorbals | |||
06.30 | 2hr | Bellahouston | |||
06.30 | 1hr | Scotstoun | |||
07.00 | 1hr | Tollcross | |||
07.30 | 2hr | Maryhill | |||
08.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
08.00 | 1hr | Tollcross | |||
08.30 | 2hr 30mins | Bellahouston | |||
09.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
09.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
09.00 | 1hr 30mins | Easterhouse Pool | |||
09.00 | 2hr | Gorbals | |||
09.00 | 1hr | Tollcross | |||
09.30 | 2hr | Scotstoun | |||
10.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
10.00 | 1hr 30mins | North Woodside | |||
10.00 | 2hr | Pollok | |||
10.30 | 1hr 45mins | Castlemilk Pool | |||
10.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
10.30 | 1hr 30mins | Maryhill | |||
11.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
11.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
11.00 | 3hr | Drumchapel Pool | |||
11.00 | 2hr | Gorbals | |||
11.00 | 2hr | North Woodside | |||
11.00 | 45mins | Tollcross | |||
11.15 | 1hr 15mins | Drumchapel Pool | |||
11.30 | 3hr | Easterhouse Pool | |||
11.30 | 2hr | Scotstoun | |||
12.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
12.00 | 1hr 30mins | Maryhill | |||
12.00 | 2hr | Pollok | |||
12.30 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
13.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
13.00 | 1hr 45mins | Castlemilk Pool | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.15 | 1hr 30mins | Drumchapel Pool | |||
13.30 | 2hr | Scotstoun | |||
14.00 | 2hr 30mins | Bellahouston | |||
14.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
14.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
14.00 | 2hr | Pollok | |||
14.00 | 1hr | Tollcross | |||
14.30 | 1hr 30mins | Maryhill | |||
14.45 | 1hr 15mins | Drumchapel Pool | |||
15.00 | 1hr | North Woodside | |||
15.00 | 1hr | Tollcross | |||
15.30 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
15.30 | 2hr | Scotstoun | |||
16.30 | 2hr 30mins | Bellahouston | |||
17.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
17.30 | 2hr | Scotstoun | |||
19.30 | 2hr | Scotstoun |
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | 1hr | Maryhill | |||
09.45 | 1hr 45mins | Scotstoun | |||
10.00 | 2hr | Maryhill | |||
11.00 | 2hr | Gorbals | |||
11.30 | 2hr | Bellahouston | |||
11.30 | 2hr | Scotstoun | |||
12.00 | 1hr | Maryhill | |||
13.00 | 1hr 30mins | Maryhill | |||
13.30 | 2hr | Bellahouston | |||
13.30 | 2hr | Gorbals | |||
13.30 | 2hr | Scotstoun | |||
14.30 | 1hr 30mins | Maryhill | |||
15.30 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
15.30 | 2hr | Gorbals | |||
15.30 | 2hr | Gorbals | |||
16.00 | 2hr | Scotstoun |
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | 2hr | Scotstoun | |||
09.00 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
09.00 | 2hr | Gorbals | |||
09.00 | 1hr | Tollcross | |||
10.00 | 1hr | Tollcross | |||
10.30 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
10.30 | 2hr | Scotstoun | |||
11.00 | 2hr | Gorbals | |||
11.00 | 1hr | Tollcross | |||
12.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.00 | 1hr 30mins | Maryhill | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.30 | 2hr | Gorbals | |||
14.00 | 45mins | Tollcross | |||
14.30 | 1hr 30mins | Maryhill | |||
14.30 | 2hr | Scotstoun | |||
16.30 | 2hr | Scotstoun | |||
18.30 | 1hr | Scotstoun |
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
06.15 | 1hr 45mins | Gorbals | |||
06.30 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
06.30 | 2hr | Scotstoun | |||
07.00 | 1hr 15mins | Tollcross | |||
07.30 | 2hr | Maryhill | |||
08.00 | 2hr 15mins | Bellahouston | |||
08.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
08.15 | 1hr 15mins | Tollcross | |||
08.30 | 2hr | Scotstoun | |||
09.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
09.00 | 5hr 30mins | Easterhouse Pool | |||
09.00 | 2hr | Gorbals | |||
09.30 | 2hr | Maryhill | |||
10.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
10.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
10.30 | 2hr | Scotstoun | |||
10.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
11.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
11.00 | 2hr | Gorbals | |||
11.15 | 45mins | Tollcross | |||
11.30 | 1hr 30mins | Maryhill | |||
12.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
12.00 | 1hr | Tollcross | |||
12.30 | 2hr | Scotstoun | |||
13.00 | 2hr | Bellahouston | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
13.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
13.00 | 1hr 30mins | Maryhill | |||
14.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
14.00 | 1hr | Tollcross | |||
14.30 | 1hr 30mins | Maryhill | |||
14.30 | 2hr | Scotstoun | |||
15.00 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
15.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
15.00 | 2hr 45mins | Castlemilk Pool | |||
15.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
15.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
15.00 | 1hr | Gorbals | |||
15.00 | 1hr | Tollcross | |||
16.30 | 2hr | Bellahouston | |||
16.30 | 2hr | Scotstoun | |||
17.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
17.00 | 1hr | North Woodside | |||
18.30 | 1hr | Scotstoun | |||
19.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
19.00 | 2hr | North Woodside | |||
19.30 | 1hr | Bellahouston | |||
20.30 | 1hr | Gorbals | |||
20.30 | 1hr | Scotstoun |
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
06.30 | 2hr | Bellahouston | |||
06.30 | 2hr | Scotstoun | |||
08.30 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
08.30 | 2hr | Scotstoun | |||
09.00 | 2hr | Gorbals | |||
09.00 | 3hr | Gorbals | |||
10.00 | 1hr | Tollcross | |||
10.00 | 2hr | Bellahouston | |||
10.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
10.00 | 2hr | North Woodside | |||
10.30 | 2hr | Scotstoun | |||
11.00 | 2hr | Gorbals | |||
11.00 | 2hr | Maryhill | |||
11.00 | 1hr | Tollcross | |||
11.30 | 1hr 30mins | North Woodside | |||
12.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
12.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
12.00 | 2hr | Gorbals | |||
12.15 | 45mins | Tollcross | |||
12.30 | 2hr | Scotstoun | |||
13.00 | 2hr | Gorbals | |||
14.00 | 1hr | Tollcross | |||
14.00 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
14.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
14.00 | 1hr 20mins | Gorbals | |||
14.00 | 2hr | Maryhill | |||
14.00 | 1hr 45mins | Pollok | |||
14.30 | 1hr 30mins | Easterhouse Pool | |||
14.30 | 2hr | Scotstoun | |||
15.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
15.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
15.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
15.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
15.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
15.00 | 2hr | Gorbals | |||
15.00 | 1hr | North Woodside | |||
15.00 | 1hr | Tollcross | |||
16.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
16.00 | 1hr 30mins | Maryhill | |||
16.30 | 2hr | Scotstoun | |||
17.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
17.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
17.00 | 2hr | Gorbals | |||
17.30 | 1hr 30mins | Maryhill | |||
18.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
18.30 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
19.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
19.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
19.00 | 2hr | Gorbals | |||
19.00 | 2hr | Maryhill | |||
19.40 | 1hr 50mins | Scotstoun | |||
20.00 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
20.00 | 1hr 30mins | Gorbals |
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
06.15 | 1hr 45mins | Gorbals | |||
06.30 | 1hr | Bellahouston | |||
06.30 | 2hr | Scotstoun | |||
07.00 | 1hr | Tollcross | |||
07.30 | 2hr | Maryhill | |||
08.00 | 2hr | Gorbals | |||
08.00 | 1hr | Tollcross | |||
08.30 | 2hr | Scotstoun | |||
09.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
09.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
09.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
09.00 | 2hr | Gorbals | |||
09.00 | 1hr | Tollcross | |||
09.30 | 2hr 30mins | Bellahouston | |||
09.30 | 2hr | Maryhill | |||
10.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
10.00 | 1hr | North Woodside | |||
10.00 | 2hr | Pollok | |||
11.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
11.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
11.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
11.00 | 2hr | Gorbals | |||
11.15 | 1hr 45mins | North Woodside | |||
11.30 | 2hr | Maryhill | |||
12.00 | 2hr | Gorbals | |||
12.00 | 2hr | Pollok | |||
12.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
12.30 | 2hr | Scotstoun | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.00 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
13.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
13.00 | 1hr 45mins | Castlemilk Pool | |||
13.30 | 2hr | Maryhill | |||
14.00 | 2hr | Gorbals | |||
14.00 | 2hr | Pollok | |||
14.30 | 2hr | Bellahouston | |||
14.30 | 1hr | Scotstoun | |||
15.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
15.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
15.00 | 1hr | North Woodside | |||
15.00 | 1hr | Tollcross | |||
15.30 | 2hr | Maryhill | |||
16.00 | 2hr | Scotstoun | |||
16.30 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
17.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
17.00 | 1hr 30mins | Drumchapel Pool | |||
17.00 | 2hr | Gorbals | |||
18.00 | 2hr | Scotstoun | |||
19.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
19.00 | 2hr | Gorbals | |||
19.15 | 1hr 45mins | Drumchapel Pool | |||
20.15 | 1hr | Tollcross | |||
20.30 | 1hr | Scotstoun |
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
06.15 | 1hr 45mins | Gorbals | |||
06.30 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
06.30 | 2hr | Scotstoun | |||
07.30 | 1hr 45mins | Maryhill | |||
08.00 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
08.30 | 2hr | Scotstoun | |||
09.00 | 2hr | Gorbals | |||
09.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
09.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
09.30 | 2hr 30mins | Gorbals | |||
10.30 | 1hr 30mins | Maryhill | |||
10.30 | 1hr | Scotstoun | |||
10.30 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
10.30 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
11.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
11.00 | 2hr | Castlemilk Pool | |||
11.00 | 2hr | Gorbals | |||
11.30 | 2hr 30mins | Pollok | |||
12.00 | 1hr 30mins | Maryhill | |||
12.00 | 2hr | Bellahouston | |||
12.15 | 45mins | Tollcross | |||
13.00 | 2hr | Gorbals | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.00 | 1hr 45mins | Castlemilk Pool | |||
13.30 | 2hr | Scotstoun | |||
14.00 | 2hr | Pollok | |||
14.00 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
14.00 | 1hr | Tollcross | |||
14.30 | 1hr 30mins | Easterhouse Pool | |||
14.30 | 2hr | Maryhill | |||
15.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
15.00 | 2hr | Gorbals | |||
15.00 | 1hr | Tollcross | |||
15.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
15.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
16.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
16.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
16.00 | 1hr | Tollcross | |||
16.30 | 2hr | Maryhill | |||
17.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
17.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
17.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
17.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
17.00 | 1hr | North Woodside | |||
17.00 | 1hr | Tollcross | |||
17.30 | 2hr | Gorbals | |||
18.00 | 1hr | North Woodside | |||
18.30 | 2hr | Maryhill | |||
18.45 | 2hr 15mins | North Woodside | |||
19.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
19.00 | 2hr | Drumchapel Pool | |||
20.00 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
20.30 | 1hr | Scotstoun |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 9 Oct | 12.00 | 1hr | |||
Thu 9 Oct | 14.00 | 1hr 30mins | |||
Thu 9 Oct | 20.00 | 1hr 30mins | |||
Fri 10 Oct | 06.30 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 08.30 | 2hr 30mins | |||
Fri 10 Oct | 14.00 | 2hr 30mins | |||
Fri 10 Oct | 16.30 | 2hr 30mins | |||
Sat 11 Oct | 11.30 | 2hr | |||
Sat 11 Oct | 13.30 | 2hr | |||
Sat 11 Oct | 15.30 | 1hr 30mins | |||
Sun 12 Oct | 09.00 | 1hr 30mins | |||
Sun 12 Oct | 10.30 | 1hr 30mins | |||
Mon 13 Oct | 06.30 | 1hr 30mins | |||
Mon 13 Oct | 08.00 | 2hr 15mins | |||
Mon 13 Oct | 13.00 | 2hr | |||
Mon 13 Oct | 15.00 | 1hr 30mins | |||
Mon 13 Oct | 16.30 | 2hr | |||
Mon 13 Oct | 19.30 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 06.30 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 08.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 14 Oct | 10.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 14.00 | 1hr 30mins | |||
Tue 14 Oct | 20.00 | 1hr 30mins | |||
Wed 15 Oct | 06.30 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 09.30 | 2hr 30mins | |||
Wed 15 Oct | 13.00 | 1hr 30mins | |||
Wed 15 Oct | 14.30 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 16.30 | 1hr 30mins | |||
Thu 16 Oct | 06.30 | 1hr 30mins | |||
Thu 16 Oct | 08.00 | 1hr 30mins | |||
Thu 16 Oct | 10.30 | 1hr 30mins | |||
Thu 16 Oct | 10.30 | 1hr 30mins | |||
Thu 16 Oct | 12.00 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 14.00 | 1hr 30mins | |||
Thu 16 Oct | 20.00 | 1hr 30mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 9 Oct | 12.00 | 1hr | |||
Thu 9 Oct | 13.00 | 1hr 45mins | |||
Fri 10 Oct | 09.00 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 09.00 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 10.30 | 1hr 45mins | |||
Fri 10 Oct | 11.00 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 11.00 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 13.00 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 13.00 | 1hr 45mins | |||
Mon 13 Oct | 15.00 | 2hr | |||
Mon 13 Oct | 15.00 | 2hr 45mins | |||
Mon 13 Oct | 17.00 | 2hr | |||
Mon 13 Oct | 19.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 15.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 15.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 15.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 17.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 18.30 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 19.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 09.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 09.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 11.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 11.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 13.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 13.00 | 1hr 45mins | |||
Thu 16 Oct | 09.00 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 09.00 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 11.00 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 11.00 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 13.00 | 1hr 45mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 9 Oct | 15.00 | 2hr | |||
Thu 9 Oct | 15.00 | 2hr | |||
Thu 9 Oct | 17.00 | 2hr | |||
Thu 9 Oct | 17.00 | 2hr | |||
Thu 9 Oct | 19.00 | 2hr | |||
Thu 9 Oct | 19.00 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 10.00 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 11.00 | 3hr | |||
Fri 10 Oct | 11.15 | 1hr 15mins | |||
Fri 10 Oct | 12.00 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 13.15 | 1hr 30mins | |||
Fri 10 Oct | 14.00 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 14.45 | 1hr 15mins | |||
Mon 13 Oct | 10.00 | 2hr | |||
Mon 13 Oct | 12.00 | 2hr | |||
Mon 13 Oct | 13.00 | 1hr | |||
Mon 13 Oct | 13.00 | 1hr | |||
Mon 13 Oct | 14.00 | 2hr | |||
Mon 13 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Mon 13 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 10.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 12.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 12.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 14.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 15.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 15.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 17.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 17.00 | 1hr 30mins | |||
Wed 15 Oct | 19.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 19.15 | 1hr 45mins | |||
Thu 16 Oct | 15.00 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 17.00 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 17.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 17.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 19.00 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 19.00 | 2hr |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 9 Oct | 14.30 | 3hr 30mins | |||
Thu 9 Oct | 14.30 | 1hr 30mins | |||
Thu 9 Oct | 16.00 | 1hr | |||
Thu 9 Oct | 17.00 | 1hr | |||
Fri 10 Oct | 09.00 | 1hr 30mins | |||
Fri 10 Oct | 10.30 | 1hr | |||
Fri 10 Oct | 11.30 | 3hr | |||
Mon 13 Oct | 09.00 | 1hr | |||
Mon 13 Oct | 09.00 | 5hr 30mins | |||
Mon 13 Oct | 10.00 | 1hr | |||
Mon 13 Oct | 10.30 | 1hr | |||
Mon 13 Oct | 11.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 14.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 14 Oct | 16.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 17.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 18.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 19.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 09.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 10.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 11.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 12.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 14.30 | 1hr 30mins | |||
Thu 16 Oct | 16.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 17.00 | 1hr |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 9 Oct | 13.00 | 2hr | |||
Thu 9 Oct | 15.00 | 2hr | |||
Thu 9 Oct | 16.00 | 1hr 30mins | |||
Thu 9 Oct | 17.30 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 06.15 | 1hr 45mins | |||
Fri 10 Oct | 08.00 | 1hr 30mins | |||
Fri 10 Oct | 09.00 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 11.00 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 12.30 | 1hr 30mins | |||
Fri 10 Oct | 14.00 | 1hr 30mins | |||
Fri 10 Oct | 15.30 | 1hr 30mins | |||
Fri 10 Oct | 17.00 | 1hr 30mins | |||
Sat 11 Oct | 11.00 | 2hr | |||
Sat 11 Oct | 13.30 | 2hr | |||
Sat 11 Oct | 15.30 | 2hr | |||
Sat 11 Oct | 15.30 | 2hr | |||
Sun 12 Oct | 09.00 | 2hr | |||
Sun 12 Oct | 11.00 | 2hr | |||
Sun 12 Oct | 13.30 | 2hr | |||
Mon 13 Oct | 06.15 | 1hr 45mins | |||
Mon 13 Oct | 08.00 | 1hr 30mins | |||
Mon 13 Oct | 09.00 | 2hr | |||
Mon 13 Oct | 11.00 | 2hr | |||
Mon 13 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Mon 13 Oct | 20.30 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 09.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 09.00 | 3hr | |||
Tue 14 Oct | 11.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 12.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 13.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 14.00 | 1hr 20mins | |||
Tue 14 Oct | 15.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 17.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 19.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 20.00 | 1hr 30mins | |||
Wed 15 Oct | 06.15 | 1hr 45mins | |||
Wed 15 Oct | 08.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 09.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 11.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 12.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 14.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 17.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 19.00 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 06.15 | 1hr 45mins | |||
Thu 16 Oct | 09.00 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 09.30 | 2hr 30mins | |||
Thu 16 Oct | 11.00 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 13.00 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 15.00 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 16.00 | 1hr 30mins | |||
Thu 16 Oct | 17.30 | 2hr |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 9 Oct | 12.00 | 1hr | |||
Thu 9 Oct | 14.30 | 2hr | |||
Thu 9 Oct | 16.30 | 2hr | |||
Thu 9 Oct | 18.30 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 07.30 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 10.30 | 1hr 30mins | |||
Fri 10 Oct | 12.00 | 1hr 30mins | |||
Fri 10 Oct | 14.30 | 1hr 30mins | |||
Sat 11 Oct | 09.00 | 1hr | |||
Sat 11 Oct | 10.00 | 2hr | |||
Sat 11 Oct | 12.00 | 1hr | |||
Sat 11 Oct | 13.00 | 1hr 30mins | |||
Sat 11 Oct | 14.30 | 1hr 30mins | |||
Sun 12 Oct | 13.00 | 1hr 30mins | |||
Sun 12 Oct | 14.30 | 1hr 30mins | |||
Mon 13 Oct | 07.30 | 2hr | |||
Mon 13 Oct | 09.30 | 2hr | |||
Mon 13 Oct | 11.30 | 1hr 30mins | |||
Mon 13 Oct | 13.00 | 1hr 30mins | |||
Mon 13 Oct | 14.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 14 Oct | 11.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 14.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 16.00 | 1hr 30mins | |||
Tue 14 Oct | 17.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 14 Oct | 19.00 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 07.30 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 09.30 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 11.30 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 13.30 | 2hr | |||
Wed 15 Oct | 15.30 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 07.30 | 1hr 45mins | |||
Thu 16 Oct | 10.30 | 1hr 30mins | |||
Thu 16 Oct | 12.00 | 1hr 30mins | |||
Thu 16 Oct | 14.30 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 16.30 | 2hr | |||
Thu 16 Oct | 18.30 | 2hr |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 9 Oct | 15.00 | 1hr 30mins | |||
Thu 9 Oct | 16.30 | 1hr 30mins | |||
Thu 9 Oct | 18.00 | 1hr | |||
Thu 9 Oct | 18.45 | 2hr 15mins | |||
Fri 10 Oct | 10.00 | 1hr 30mins | |||
Fri 10 Oct | 11.00 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Mon 13 Oct | 17.00 | 1hr | |||
Mon 13 Oct | 19.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 10.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 11.30 | 1hr 30mins | |||
Tue 14 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 10.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 11.15 | 1hr 45mins | |||
Wed 15 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 17.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 18.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 18.45 | 2hr 15mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Thu 9 Oct | 14.00 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 10.00 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 12.00 | 2hr | |||
Fri 10 Oct | 14.00 | 2hr | |||
Tue 14 Oct | 14.00 | 1hr 45mins | |||
Wed 15 Oct | 10.00 | 2hr | |||
