Venues
Tollcross
This world-class centre is where professional athletes train to be the best, where sport clubs meet each week to train future stars and where members from the local community come to meet and get active. Serving as a key venue events venue and community hub, there is an Olympic sized swimming pool as well as a gym, sports halls, meeting space and café.
Book activities at Tollcross
Register or join to book up to 8 days in advance
| Time | Duration | Activity | Instructor | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | 45mins | BODYPUMP | Liz Donohoe | ||
| 07.00 | 45mins | FT Fit | Gym Team | ||
| 07.00 | 1hr 15mins | Lane Swimming (fast) | |||
| 07.00 | 1hr 15mins | Lane Swimming (fast) | |||
| 07.00 | 1hr 15mins | Lane Swimming (medium) | |||
| 07.00 | 1hr 15mins | Lane Swimming (medium) | |||
| 07.00 | 1hr 15mins | Recreational Swimming | |||
| 08.15 | 1hr 15mins | Lane Swimming (fast) | |||
| 08.15 | 1hr 15mins | Lane Swimming (fast) | |||
| 08.15 | 1hr 15mins | Lane Swimming (medium) | |||
| 08.15 | 1hr 15mins | Lane Swimming (medium) | |||
| 08.15 | 1hr 15mins | Recreational Swimming | |||
| 09.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 09.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 09.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 09.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 09.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 09.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 09.15 | 45mins | BODYPUMP | Lisa Sullivan | ||
| 10.00 | 45mins | Aquafit | Heidi Hildersley | ||
| 10.00 | 1hr | Disab Multisports | |||
| 10.00 | 45mins | FT Fit | Gym Team | ||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 10.00 | 1hr | Yoga | |||
| 10.15 | 45mins | Circuits | |||
| 10.45 | 45mins | Fit For 2 Cycle | Tom Crawford | ||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 11.15 | 45mins | Disab. Circuits | |||
| 11.15 | 45mins | Easy Exercise | Rebecca Main: | ||
| 11.15 | 45mins | Lane Swimming (fast) | |||
| 11.15 | 45mins | Lane Swimming (medium) | |||
| 11.15 | 45mins | Lane Swimming (medium) | |||
| 11.15 | 45mins | Recreational Swimming | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 12.00 | 1hr | Recreational Swimming | |||
| 12.00 | 30mins | Virtual G-Cycle | Virtual Coach | ||
| 12.00 | 1hr | Vitality - Step In Circuit | Coach: Lisa Sullivan | ||
| 13.00 | 45mins | Adult Boccia | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 13.00 | 1hr | Recreational Swimming | |||
| 13.45 | 45mins | Disab S/vised Gym | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 14.00 | 1hr | Recreational Swimming | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 15.00 | 1hr | Recreational Swimming | |||
| 17.15 | 30mins | Metafit | Helen Smyth | ||
| 17.30 | 45mins | Dancefit | Rebecca Main | ||
| 17.30 | 1hr 30mins | Dis. Multi Sports | |||
| 17.45 | 45mins | BODYSTEP | Liz Donohoe | ||
| 17.45 | 45mins | G-Cycle | Helen Smyth | ||
| 18.00 | 45mins | FT Fit | Gym Team | ||
| 18.15 | 1hr | Yoga | Lorraine Izzett | ||
| 18.30 | 45mins | BODYPUMP | Liz Donohoe | ||
| 18.45 | 45mins | G-Cycle | Helen Smyth | ||
| 19.15 | 45mins | BODYATTACK | Liz Donohoe | ||
| 19.15 | 1hr | Yoga | Lorraine Izzett | ||
| Time | Duration | Activity | Instructor | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | 30mins | Tiny Tots | Glasgow Sport Coaches | ||
| 09.15 | 45mins | BODYATTACK | Liz Donohoe | ||
| 09.15 | 45mins | G-Cycle | Debbie MCLuskey | ||
| 09.45 | 45mins | Mini Kickers | Coach: Sport Team | ||
| 10.00 | 45mins | BODYPUMP | Liz Donohoe | ||
| 10.00 | 45mins | FT Fit | Gym Team | ||
| 10.15 | 45mins | G-Cycle | Debbie MCLuskey | ||
| 10.45 | 45mins | BODYSTEP | Liz Donohoe | ||
| 10.45 | 45mins | Football Centre | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 13.00 | 2hr | ActivClub Gym Session | Gym Team | ||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 16.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 16.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 17.00 | 45mins | Virtual G-Cycle | Virtual Coach | ||
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 7 Dec | 10.00 | 2hr | |||
| Sun 14 Dec | 10.00 | 2hr |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 7 Dec | 13.00 | 2hr | Gym Team | ||
| Tue 9 Dec | 09.30 | 2hr | Gym Team | ||
| Thu 11 Dec | 09.30 | 2hr | Gym Team | ||
| Fri 12 Dec | 09.30 | 2hr | Gym Team | ||
| Fri 12 Dec | 18.30 | 2hr | Gym Team | ||
| Sat 13 Dec | 13.00 | 2hr | Gym Team | ||
| Sun 14 Dec | 13.00 | 2hr | Gym Team |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 8 Dec | 10.00 | 45mins | Heidi Hildersley | ||
| Wed 10 Dec | 10.30 | 45mins | Brian Smillie | ||
| Thu 11 Dec | 10.00 | 45mins | Brian Smillie | ||
| Thu 11 Dec | 11.00 | 45mins | Brian Smillie |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 7 Dec | 09.15 | 45mins | Angela Donald | ||
| Mon 8 Dec | 19.15 | 45mins | Liz Donohoe | ||
| Tue 9 Dec | 18.30 | 45mins | Lauren Kelly | ||
| Wed 10 Dec | 06.45 | 45mins | Liz Donohoe | ||
| Thu 11 Dec | 17.45 | 45mins | Debbie McLuskey | ||
| Fri 12 Dec | 09.15 | 45mins | Angela Donald | ||
| Sat 13 Dec | 09.15 | 45mins | Liz Donohoe | ||
| Sun 14 Dec | 09.15 | 45mins | Angela Donald |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 7 Dec | 11.00 | 45mins | Diane Kelly | ||
| Tue 9 Dec | 10.00 | 45mins | Diane Kelly | ||
| Wed 10 Dec | 19.15 | 45mins | Diane Kelly | ||
| Sun 14 Dec | 11.00 | 45mins | Diane Kelly |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 9 Dec | 17.45 | 45mins | Pauline Gallagher | ||
| Wed 10 Dec | 17.30 | 45mins | Pauline Gallacher |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 7 Dec | 10.00 | 45mins | Diane Kelly | ||
| Sun 7 Dec | 16.30 | 45mins | Grant Wilkin | ||
| Mon 8 Dec | 06.30 | 45mins | Liz Donohoe | ||
| Mon 8 Dec | 09.15 | 45mins | Lisa Sullivan | ||
| Mon 8 Dec | 18.30 | 45mins | Liz Donohoe | ||
| Tue 9 Dec | 06.30 | 45mins | Liz Donohoe | ||
| Tue 9 Dec | 09.15 | 45mins | Diane Kelly | ||
| Tue 9 Dec | 17.45 | 45mins | Lauren Kelly | ||
| Wed 10 Dec | 18.30 | 45mins | Diane Kelly | ||
| Thu 11 Dec | 10.45 | 45mins | Diane Kelly | ||
| Thu 11 Dec | 19.00 | 45mins | Diane Kelly | ||
| Fri 12 Dec | 12.15 | 45mins | Lisa Sullivan | ||
| Fri 12 Dec | 18.00 | 45mins | Debbie McLuskey | ||
| Sat 13 Dec | 10.00 | 45mins | Liz Donohoe | ||
| Sun 14 Dec | 10.00 | 45mins | Diane Kelly | ||
| Sun 14 Dec | 16.30 | 45mins | Grant Wilkin |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 8 Dec | 17.45 | 45mins | Liz Donohoe | ||
| Fri 12 Dec | 17.15 | 45mins | Liz Donohoe | ||
| Sat 13 Dec | 10.45 | 45mins | Liz Donohoe |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 9 Dec | 13.15 | 45mins | Linda Duff: |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 8 Dec | 10.15 | 45mins | |||
| Wed 10 Dec | 12.15 | 45mins |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 8 Dec | 17.30 | 45mins | Rebecca Main | ||
| Tue 9 Dec | 18.00 | 45mins | |||
| Thu 11 Dec | 11.30 | 45mins | Rebecca Main |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 8 Dec | 17.30 | 1hr 30mins |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 8 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 11.15 | 45mins | |||
| Mon 8 Dec | 13.00 | 45mins | |||
| Mon 8 Dec | 13.45 | 45mins |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Dec | 10.30 | 1hr 30mins | Glasgow Sport Coaches |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 8 Dec | 11.15 | 45mins | Rebecca Main: | ||
| Wed 10 Dec | 09.15 | 1hr | Rebecca Main: | ||
| Thu 11 Dec | 10.00 | 45mins | Diane Kelly |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 8 Dec | 10.45 | 45mins | Tom Crawford | ||
| Wed 10 Dec | 10.30 | 30mins | Julie McInnes | ||
| Thu 11 Dec | 10.30 | 30mins | Julie McInnes |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Dec | 10.00 | 30mins | |||
| Thu 11 Dec | 10.00 | 30mins |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Dec | 17.45 | 45mins | |||
| Sat 13 Dec | 10.45 | 45mins |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 7 Dec | 10.00 | 45mins | Gym Team | ||
| Mon 8 Dec | 07.00 | 45mins | Gym Team | ||
| Mon 8 Dec | 10.00 | 45mins | Gym Team | ||
| Mon 8 Dec | 18.00 | 45mins | Gym Team | ||
| Tue 9 Dec | 06.45 | 45mins | Gym Team | ||
| Tue 9 Dec | 10.00 | 45mins | Gym Team | ||
| Tue 9 Dec | 18.00 | 45mins | Gym Team | ||
| Wed 10 Dec | 07.00 | 45mins | Gym Team | ||
| Wed 10 Dec | 10.00 | 45mins | Gym Team | ||
| Wed 10 Dec | 18.00 | 45mins | Gym Team | ||
| Thu 11 Dec | 10.00 | 45mins | Gym Team | ||
| Thu 11 Dec | 18.00 | 45mins | Gym Team | ||
| Fri 12 Dec | 07.00 | 45mins | Gym Team | ||
| Fri 12 Dec | 10.00 | 45mins | Gym Team | ||
| Fri 12 Dec | 17.15 | 45mins | Gym Team | ||
| Sat 13 Dec | 10.00 | 45mins | Gym Team | ||
| Sun 14 Dec | 10.00 | 45mins | Gym Team |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 7 Dec | 09.15 | 45mins | Emma Hunter | ||
| Sun 7 Dec | 10.15 | 45mins | Emma Hunter | ||
| Mon 8 Dec | 17.45 | 45mins | Helen Smyth | ||
| Mon 8 Dec | 18.45 | 45mins | Helen Smyth | ||
| Tue 9 Dec | 06.30 | 45mins | James Mallon | ||
| Tue 9 Dec | 17.45 | 45mins | Helen Smyth | ||
| Tue 9 Dec | 18.45 | 45mins | Angela Todd | ||
| Wed 10 Dec | 06.45 | 45mins | Allan Duncan | ||
| Wed 10 Dec | 17.45 | 45mins | Laura McDermott | ||
| Thu 11 Dec | 12.00 | 45mins | Helen Smyth: | ||
| Thu 11 Dec | 17.45 | 45mins | Brian Smillie | ||
| Thu 11 Dec | 18.45 | 45mins | Laura McDermott | ||
| Fri 12 Dec | 18.00 | 45mins | Brian Smillie | ||
| Sat 13 Dec | 09.15 | 45mins | Debbie MCLuskey | ||
| Sat 13 Dec | 10.15 | 45mins | Debbie MCLuskey | ||
| Sun 14 Dec | 09.15 | 45mins | Emma Hunter | ||
| Sun 14 Dec | 10.15 | 45mins | Emma Hunter |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Dec | 18.00 | 30mins | Diane Kelly | ||
| Thu 11 Dec | 09.15 | 30mins | Diane Kelly | ||
| Thu 11 Dec | 18.30 | 30mins | Diane Kelly |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 7 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 14.00 | 45mins | |||
| Sun 7 Dec | 14.00 | 45mins | |||
| Sun 7 Dec | 14.00 | 45mins | |||
| Mon 8 Dec | 07.00 | 1hr 15mins | |||
| Mon 8 Dec | 07.00 | 1hr 15mins | |||
| Mon 8 Dec | 08.15 | 1hr 15mins | |||
| Mon 8 Dec | 08.15 | 1hr 15mins | |||
| Mon 8 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 11.15 | 45mins | |||
| Mon 8 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 08.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 08.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 08.30 | 1hr 30mins | |||
| Tue 9 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 14.30 | 1hr 30mins | |||
| Tue 9 Dec | 15.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 07.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 08.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 09.15 | 45mins | |||
| Wed 10 Dec | 09.15 | 45mins | |||
| Wed 10 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 20.15 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 12.15 | 45mins | |||
| Thu 11 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 15.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 16.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 17.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 18.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 20.30 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 20.30 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 07.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 08.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 15.15 | 45mins | |||
| Sat 13 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Sat 13 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Sat 13 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Sat 13 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Sat 13 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Sat 13 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Sun 14 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Sun 14 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Sun 14 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Sun 14 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Sun 14 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Sun 14 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Sun 14 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Sun 14 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Sun 14 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Sun 14 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Sun 14 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Sun 14 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Sun 14 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Sun 14 Dec | 14.00 | 45mins | |||
| Sun 14 Dec | 14.00 | 45mins | |||
| Sun 14 Dec | 14.00 | 45mins |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 7 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Sun 7 Dec | 14.00 | 45mins | |||
| Sun 7 Dec | 14.00 | 45mins | |||
| Mon 8 Dec | 07.00 | 1hr 15mins | |||
| Mon 8 Dec | 07.00 | 1hr 15mins | |||
| Mon 8 Dec | 08.15 | 1hr 15mins | |||
| Mon 8 Dec | 08.15 | 1hr 15mins | |||
| Mon 8 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 11.15 | 45mins | |||
| Mon 8 Dec | 11.15 | 45mins | |||
| Mon 8 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 15.00 | 1hr | |||
| Mon 8 Dec | 15.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 08.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 08.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 08.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 08.30 | 1hr 30mins | |||
| Tue 9 Dec | 08.30 | 1hr 30mins | |||
| Tue 9 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Tue 9 Dec | 15.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 07.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 08.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 09.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 09.15 | 45mins | |||
| Wed 10 Dec | 09.15 | 45mins | |||
| Wed 10 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 11.45 | 1hr 15mins | |||
| Wed 10 Dec | 11.45 | 1hr 15mins | |||
| Wed 10 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 15.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 15.00 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 20.15 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 20.15 | 1hr | |||
| Wed 10 Dec | 21.15 | 45mins | |||
| Thu 11 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 10.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 11.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 12.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 12.15 | 45mins | |||
| Thu 11 Dec | 12.15 | 45mins | |||
| Thu 11 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 13.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 14.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 15.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 15.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 16.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 16.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 17.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 17.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 18.00 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 20.30 | 1hr | |||
| Thu 11 Dec | 20.30 | 1hr | |||
| Fri 12 Dec | 07.00 | 1hr | |||
