Activities
Lane Swimming (medium)
Book an hour of focused swimming in a shared lane. As a general rule, the medium lane is for those completing a length in 30-40 seconds (1m to 1m 20s in a 50m pool). For more guidance on lane speed, permitted equipment and etiquette please see our Important Info page for swimming.
Book Lane Swimming (medium)
Register or join to book up to 8 days in advance
| Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 06.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 07.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 07.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 08.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 09.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 09.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Drumchapel Pool | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 10.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 10.30 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 10.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Drumchapel Pool | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 11.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Drumchapel Pool | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Gorbals | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | North Woodside | Loading availability | ||
| 12.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 12.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Drumchapel Pool | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | North Woodside | Loading availability | ||
| 13.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 13.30 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 13.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Drumchapel Pool | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | North Woodside | Loading availability | ||
| 14.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 14.30 | 1hr | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 14.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Drumchapel Pool | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | North Woodside | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 15.30 | 1hr | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 15.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 16.30 | 1hr | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 16.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.30 | 30mins | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 17.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 18.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 19.30 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 19.30 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 19.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr 30mins | Bellahouston | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 20.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.15 | 45mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 06.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 07.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 07.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 07.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 07.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 07.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 07.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 07.00 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 07.15 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 07.15 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 07.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 07.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.30 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 08.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 08.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 09.15 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.15 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.15 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 09.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 09.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 10.00 | 30mins | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 10.30 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.30 | 1hr | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 10.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 10.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 10.30 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.30 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.30 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | North Woodside | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 11.30 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 11.30 | 1hr | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 11.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 11.45 | 1hr 15mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.45 | 1hr 15mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.45 | 1hr 15mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.45 | 1hr 15mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.45 | 1hr 15mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | North Woodside | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 12.30 | 1hr | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 12.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | North Woodside | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 13.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 13.30 | 1hr | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 13.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | North Woodside | Loading availability | ||
| 14.00 | 45mins | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 14.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 14.30 | 1hr | Gorbals | Loading availability | ||
| 14.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 14.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Drumchapel Pool | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | North Woodside | Loading availability | ||
| 15.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Drumchapel Pool | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 16.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Drumchapel Pool | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 19.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Drumchapel Pool | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 20.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.15 | 45mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 06.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 06.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 07.00 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 07.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 07.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 07.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 08.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 08.30 | 1hr | Gorbals | Loading availability | ||
| 08.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 08.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 09.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 09.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 10.00 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 10.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 10.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 11.00 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 11.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 11.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 11.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Gorbals | Loading availability | ||
| 12.00 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 12.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 12.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 12.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 13.00 | 1hr | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 13.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 13.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 13.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 45mins | Castlemilk Pool | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 14.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 14.30 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 14.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 14.30 | 1hr | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 14.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Drumchapel Pool | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 15.00 | 1hr | North Woodside | Loading availability | ||
| 15.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 15.30 | 1hr | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | North Woodside | Loading availability | ||
| 16.00 | 1hr | Drumchapel Pool | Loading availability | ||
| 16.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 16.30 | 30mins | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Drumchapel Pool | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | Easterhouse Pool | Loading availability | ||
| 17.00 | 1hr | North Woodside | Loading availability | ||
| 17.30 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 17.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 18.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Gorbals | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | North Woodside | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 19.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 19.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr 30mins | Bellahouston | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Drumchapel Pool | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 20.00 | 1hr | North Woodside | Loading availability | ||
| 20.30 | 1hr | Scotstoun | Loading availability | ||
| Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.15 | 45mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 06.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 07.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 07.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 07.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 07.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 07.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 07.00 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 07.15 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 07.15 | 45mins | Tollcross | Loading availability | ||
| 07.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 07.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
| 08.30 | 1hr | Bellahouston | Loading availability | ||
| 08.30 | 1hr 30mins | Gorbals | Loading availability | ||
| 08.30 | 1hr | Maryhill | Loading availability | ||
| 09.00 | 1hr | Tollcross | Loading availability | ||
