
Activities
Lane Swimming (fast)
Book an hour of focused swimming in a shared lane. As a general rule, the fast lane is for those completing a length in under 30 seconds (under 60 seconds in a 50m pool). For more guidance on lane speed, permitted equipment and etiquette please see our Important Info page for swimming.
Book Lane Swimming (fast)
Register or join to book up to 8 days in advance
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
06.30 | 1hr | Scotstoun | |||
06.30 | 1hr | Bellahouston | |||
07.30 | 1hr | Bellahouston | |||
07.30 | 1hr | Scotstoun | |||
08.00 | 1hr | Tollcross | |||
08.00 | 1hr | Tollcross | |||
08.30 | 1hr | Bellahouston | |||
08.30 | 1hr | Scotstoun | |||
08.30 | 1hr 30mins | Tollcross | |||
09.00 | 1hr | Gorbals | |||
09.30 | 1hr | Bellahouston | |||
09.30 | 1hr | Scotstoun | |||
10.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
10.00 | 1hr | Gorbals | |||
10.30 | 1hr | Bellahouston | |||
10.30 | 1hr | Scotstoun | |||
11.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
11.00 | 1hr | Gorbals | |||
11.00 | 1hr | Maryhill | |||
11.30 | 1hr | Scotstoun | |||
12.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
12.00 | 1hr | Gorbals | |||
12.00 | 1hr | Maryhill | |||
12.00 | 1hr | Tollcross | |||
12.30 | 1hr | Scotstoun | |||
13.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
13.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.30 | 1hr | Bellahouston | |||
13.30 | 1hr | Scotstoun | |||
14.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
14.00 | 1hr | Maryhill | |||
14.00 | 1hr | Tollcross | |||
14.30 | 1hr | Bellahouston | |||
14.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
14.30 | 1hr | Gorbals | |||
14.30 | 1hr | Scotstoun | |||
14.30 | 1hr 30mins | Tollcross | |||
15.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
15.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
15.00 | 1hr | Maryhill | |||
15.00 | 1hr | Tollcross | |||
15.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
15.30 | 1hr | Scotstoun | |||
16.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
16.00 | 1hr | Maryhill | |||
16.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
16.30 | 1hr | Scotstoun | |||
17.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
17.00 | 1hr | Maryhill | |||
17.30 | 30mins | Easterhouse Pool | |||
17.30 | 1hr | Scotstoun | |||
18.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
18.00 | 1hr | Maryhill | |||
18.30 | 1hr | Scotstoun | |||
19.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
19.00 | 1hr | Maryhill | |||
19.30 | 30mins | Castlemilk Pool | |||
19.30 | 1hr | Scotstoun | |||
20.00 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
20.00 | 30mins | Castlemilk Pool | |||
20.30 | 30mins | Castlemilk Pool | |||
20.30 | 1hr | Scotstoun |
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
06.30 | 1hr | Bellahouston | |||
06.30 | 1hr | Scotstoun | |||
07.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
07.00 | 1hr | Tollcross | |||
07.30 | 1hr | Maryhill | |||
07.30 | 1hr | Scotstoun | |||
08.00 | 1hr | Tollcross | |||
08.30 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
08.30 | 1hr | Maryhill | |||
08.30 | 1hr | Scotstoun | |||
09.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
09.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
09.30 | 1hr | Bellahouston | |||
09.30 | 1hr | Maryhill | |||
09.30 | 1hr | Scotstoun | |||
10.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
10.00 | 30mins | Easterhouse Pool | |||
10.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
10.30 | 1hr | Bellahouston | |||
10.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
10.30 | 1hr | Maryhill | |||
10.30 | 1hr | Scotstoun | |||
11.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
11.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
11.30 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
11.30 | 1hr | Scotstoun | |||
12.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
12.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
12.30 | 1hr | Scotstoun | |||
13.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
13.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
13.30 | 1hr | Bellahouston | |||
13.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
13.30 | 1hr | Maryhill | |||
13.30 | 1hr | Scotstoun | |||
14.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
14.30 | 1hr | Bellahouston | |||
14.30 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
14.30 | 1hr | Maryhill | |||
14.30 | 1hr | Scotstoun | |||
15.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
15.30 | 1hr | Bellahouston | |||
15.30 | 1hr | Maryhill | |||
16.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
16.30 | 1hr | Bellahouston | |||
16.30 | 1hr | Maryhill | |||
17.30 | 1hr | Bellahouston | |||
19.30 | 1hr | Bellahouston | |||
20.15 | 1hr | Tollcross | |||
20.30 | 1hr | Scotstoun |
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
06.15 | 45mins | Gorbals | |||
06.30 | 1hr | Bellahouston | |||
06.30 | 1hr | Scotstoun | |||
07.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
07.30 | 1hr | Bellahouston | |||
07.30 | 1hr | Maryhill | |||
07.30 | 1hr | Scotstoun | |||
08.30 | 1hr | Bellahouston | |||
08.30 | 1hr | Gorbals | |||
08.30 | 1hr | Maryhill | |||
08.30 | 1hr | Scotstoun | |||
09.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
09.30 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
09.30 | 1hr | Scotstoun | |||
10.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
10.00 | 1hr | Tollcross | |||
10.30 | 1hr | Bellahouston | |||
10.30 | 1hr | Scotstoun | |||
11.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
11.00 | 1hr | Gorbals | |||
11.30 | 1hr | Bellahouston | |||
11.30 | 1hr | Maryhill | |||
11.30 | 1hr | Scotstoun | |||
12.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
12.00 | 1hr | Gorbals | |||
12.15 | 45mins | Tollcross | |||
12.30 | 1hr | Bellahouston | |||
12.30 | 1hr | Maryhill | |||
12.30 | 1hr | Scotstoun | |||
13.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
13.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.30 | 1hr | Bellahouston | |||
13.30 | 1hr | Scotstoun | |||
14.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
14.00 | 1hr | Tollcross | |||
14.30 | 1hr | Bellahouston | |||
14.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
14.30 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
14.30 | 1hr | Maryhill | |||
14.30 | 1hr | Scotstoun | |||
15.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
15.00 | 1hr | Tollcross | |||
15.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
15.30 | 1hr | Maryhill | |||
16.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
16.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
16.00 | 1hr | Tollcross | |||
16.30 | 30mins | Easterhouse Pool | |||
16.30 | 1hr | Maryhill | |||
17.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
17.00 | 1hr | Tollcross | |||
17.30 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
17.30 | 1hr | Maryhill | |||
18.00 | 1hr | Tollcross | |||
18.30 | 1hr | Maryhill | |||
19.00 | 1hr | Gorbals | |||
19.30 | 1hr | Maryhill | |||
20.00 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
20.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
20.30 | 1hr | Scotstoun | |||
20.30 | 1hr | Tollcross | |||
20.30 | 1hr | Tollcross |
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
06.15 | 45mins | Gorbals | |||
06.30 | 1hr | Scotstoun | |||
06.30 | 1hr | Bellahouston | |||
07.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
07.00 | 1hr | Tollcross | |||
07.30 | 1hr | Bellahouston | |||
08.00 | 1hr | Tollcross | |||
08.30 | 1hr | Bellahouston | |||
08.30 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
09.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
09.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
09.00 | 1hr | Tollcross | |||
09.30 | 1hr | Scotstoun | |||
09.30 | 1hr | Bellahouston | |||
10.00 | 1hr | Tollcross | |||
10.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
10.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
10.00 | 30mins | Easterhouse Pool | |||
10.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
10.30 | 1hr | Maryhill | |||
10.30 | 1hr | Scotstoun | |||
11.00 | 1hr | Tollcross | |||
11.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
11.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
11.30 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
11.30 | 1hr | Maryhill | |||
11.30 | 1hr | Scotstoun | |||
12.00 | 1hr | Tollcross | |||
12.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
12.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
12.30 | 1hr | Bellahouston | |||
12.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
12.30 | 1hr | Maryhill | |||
12.30 | 1hr | Scotstoun | |||
13.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
13.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
13.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.30 | 1hr | Bellahouston | |||
13.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
13.30 | 1hr | Scotstoun | |||
14.00 | 1hr | Tollcross | |||
14.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
14.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
14.30 | 1hr | Bellahouston | |||
14.30 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
14.30 | 1hr | Maryhill | |||
14.30 | 1hr | Scotstoun | |||
15.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
15.15 | 45mins | Tollcross | |||
15.30 | 1hr | Scotstoun | |||
15.30 | 1hr | Bellahouston | |||
16.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
16.30 | 1hr | Bellahouston | |||
16.30 | 1hr | Scotstoun | |||
17.30 | 1hr | Scotstoun | |||
17.30 | 1hr | Bellahouston | |||
17.30 | 1hr | Gorbals | |||
18.30 | 1hr | Bellahouston | |||
18.30 | 1hr | Scotstoun | |||
19.30 | 1hr | Bellahouston | |||
19.30 | 1hr | Scotstoun | |||
20.30 | 1hr | Bellahouston | |||
20.30 | 1hr | Scotstoun |
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | 1hr | Scotstoun | |||
09.00 | 1hr | Maryhill | |||
09.30 | 1hr | Scotstoun | |||
10.00 | 1hr | Maryhill | |||
10.00 | 1hr | Bellahouston | |||
10.30 | 1hr | Scotstoun | |||
11.00 | 1hr | Maryhill | |||
11.00 | 1hr | Tollcross | |||
11.00 | 1hr | Bellahouston | |||
11.30 | 1hr | Scotstoun | |||
12.00 | 1hr | Bellahouston | |||
12.00 | 1hr | Maryhill | |||
12.00 | 1hr | Tollcross | |||
12.30 | 1hr | Scotstoun | |||
13.00 | 1hr | Bellahouston | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.30 | 1hr | Scotstoun | |||
14.00 | 1hr | Tollcross | |||
14.00 | 1hr | Tollcross | |||
14.00 | 1hr | Bellahouston | |||
14.30 | 1hr | Scotstoun | |||
15.00 | 1hr | Bellahouston | |||
15.00 | 1hr | Tollcross | |||
15.30 | 1hr | Scotstoun | |||
16.00 | 1hr | Bellahouston | |||
16.00 | 1hr | Tollcross | |||
16.30 | 1hr | Scotstoun |
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
08.30 | 1hr | Scotstoun | |||
09.00 | 1hr | Bellahouston | |||
09.00 | 1hr | Tollcross | |||
09.00 | 1hr | Tollcross | |||
09.30 | 1hr | Scotstoun | |||
10.00 | 1hr | Tollcross | |||
10.00 | 1hr | Tollcross | |||
10.00 | 1hr | Bellahouston | |||
10.30 | 1hr | Scotstoun | |||
11.00 | 1hr | Bellahouston | |||
11.00 | 1hr | Tollcross | |||
11.00 | 1hr | Tollcross | |||
11.00 | 1hr | Tollcross | |||
11.30 | 1hr | Scotstoun | |||
12.00 | 1hr | Tollcross | |||
12.00 | 1hr | Tollcross | |||
12.00 | 1hr | Tollcross | |||
12.00 | 1hr | Bellahouston | |||
12.30 | 1hr | Scotstoun | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.00 | 1hr | Bellahouston | |||
13.30 | 1hr | Gorbals | |||
14.00 | 45mins | Tollcross | |||
14.00 | 45mins | Tollcross | |||
14.00 | 45mins | Tollcross | |||
14.30 | 1hr | Gorbals | |||
14.30 | 1hr | Scotstoun | |||
15.30 | 1hr | Gorbals | |||
15.30 | 1hr | Scotstoun | |||
16.30 | 1hr | Gorbals | |||
16.30 | 1hr | Scotstoun | |||
17.30 | 1hr | Scotstoun | |||
18.30 | 1hr | Scotstoun |
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
06.15 | 45mins | Gorbals | |||
06.30 | 1hr | Bellahouston | |||
06.30 | 1hr | Scotstoun | |||
07.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
07.00 | 1hr 15mins | Tollcross | |||
07.00 | 1hr 15mins | Tollcross | |||
07.30 | 1hr | Bellahouston | |||
07.30 | 1hr | Maryhill | |||
07.30 | 1hr | Scotstoun | |||
08.15 | 1hr 15mins | Tollcross | |||
08.15 | 1hr 15mins | Tollcross | |||
08.30 | 1hr | Bellahouston | |||
08.30 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
08.30 | 1hr | Maryhill | |||
08.30 | 1hr | Scotstoun | |||
09.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
09.00 | 1hr | Tollcross | |||
09.00 | 1hr | Tollcross | |||
09.30 | 1hr | Bellahouston | |||
09.30 | 1hr | Scotstoun | |||
10.00 | 1hr | Tollcross | |||
10.00 | 1hr | Tollcross | |||
10.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
10.00 | 30mins | Easterhouse Pool | |||
10.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
10.30 | 1hr | Bellahouston | |||
10.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
10.30 | 1hr | Scotstoun | |||
11.00 | 1hr | Tollcross | |||
11.00 | 1hr | Tollcross | |||
11.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
11.15 | 45mins | Tollcross | |||
11.30 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
11.30 | 1hr | Scotstoun | |||
12.00 | 1hr | Tollcross | |||
12.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
12.00 | 1hr | Maryhill | |||
12.00 | 1hr | Tollcross | |||
12.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
12.30 | 1hr | Scotstoun | |||
13.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
13.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.30 | 1hr | Bellahouston | |||
13.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
13.30 | 1hr | Scotstoun | |||
14.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
14.00 | 1hr | Tollcross | |||
14.00 | 1hr | Tollcross | |||
14.30 | 1hr | Bellahouston | |||
14.30 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
14.30 | 1hr | Scotstoun | |||
15.00 | 1hr | Maryhill | |||
15.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
15.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
15.30 | 1hr | Bellahouston | |||
15.30 | 1hr | Scotstoun | |||
16.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
16.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
16.30 | 1hr | Bellahouston | |||
16.30 | 1hr | Scotstoun | |||
17.00 | 45mins | Castlemilk Pool | |||
17.30 | 1hr | Bellahouston | |||
17.30 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
17.30 | 1hr | Scotstoun | |||
18.30 | 1hr | Bellahouston | |||
18.30 | 1hr | Scotstoun | |||
19.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
19.30 | 1hr | Bellahouston | |||
19.30 | 1hr | Scotstoun | |||
20.30 | 1hr | Bellahouston | |||
20.30 | 1hr | Scotstoun |
Time | Duration | Venue | Instructor | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
06.30 | 1hr | Scotstoun | |||
06.30 | 1hr | Bellahouston | |||
07.30 | 1hr | Bellahouston | |||
07.30 | 1hr | Scotstoun | |||
08.00 | 1hr | Tollcross | |||
08.00 | 1hr | Tollcross | |||
08.30 | 1hr | Bellahouston | |||
08.30 | 1hr | Scotstoun | |||
08.30 | 1hr 30mins | Tollcross | |||
09.00 | 1hr | Gorbals | |||
09.00 | 1hr | Tollcross | |||
09.00 | 1hr | Tollcross | |||
09.30 | 1hr | Bellahouston | |||
09.30 | 1hr | Scotstoun | |||
10.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
10.00 | 1hr | Gorbals | |||
10.00 | 1hr | Tollcross | |||
10.00 | 1hr | Tollcross | |||
10.30 | 1hr | Scotstoun | |||
10.30 | 1hr | Bellahouston | |||
11.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
11.00 | 1hr | Gorbals | |||
11.00 | 1hr | Tollcross | |||
11.00 | 1hr | Tollcross | |||
11.30 | 1hr | Scotstoun | |||
12.00 | 1hr | Gorbals | |||
12.00 | 1hr | Maryhill | |||
12.00 | 1hr | Tollcross | |||
12.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
12.00 | 1hr | Tollcross | |||
12.00 | 1hr | Tollcross | |||
12.30 | 1hr | Scotstoun | |||
13.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
13.00 | 1hr 30mins | Gorbals | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.00 | 1hr | Tollcross | |||
13.30 | 1hr | Bellahouston | |||
13.30 | 1hr | Scotstoun | |||
14.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
14.00 | 1hr | Tollcross | |||
14.00 | 1hr | Tollcross | |||
14.00 | 1hr | Tollcross | |||
14.30 | 1hr | Bellahouston | |||
14.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
14.30 | 1hr | Gorbals | |||
14.30 | 1hr | Scotstoun | |||
14.30 | 1hr 30mins | Tollcross | |||
15.00 | 1hr | Tollcross | |||
15.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
15.00 | 1hr | Drumchapel Pool | |||
15.00 | 1hr | Maryhill | |||
15.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
15.30 | 1hr | Scotstoun | |||
16.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
16.00 | 1hr | Maryhill | |||
16.30 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
16.30 | 1hr | Scotstoun | |||
17.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
17.00 | 1hr | Maryhill | |||
17.30 | 30mins | Easterhouse Pool | |||
17.30 | 1hr | Scotstoun | |||
18.00 | 1hr | Castlemilk Pool | |||
18.00 | 1hr | Maryhill | |||
18.30 | 1hr | Scotstoun | |||
19.00 | 1hr | Easterhouse Pool | |||
19.00 | 1hr | Maryhill | |||
19.30 | 30mins | Castlemilk Pool | |||
19.30 | 1hr | Scotstoun | |||
20.00 | 1hr 30mins | Bellahouston | |||
20.00 | 30mins | Castlemilk Pool | |||
20.30 | 30mins | Castlemilk Pool | |||
20.30 | 1hr | Scotstoun |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Tue 14 Oct | 06.30 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 07.30 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 08.30 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 09.30 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 10.30 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 13.30 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 14.30 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 20.00 | 1hr 30mins | |||
Wed 15 Oct | 06.30 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 09.30 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 10.30 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 13.30 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 14.30 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 15.30 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 16.30 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 17.30 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 19.30 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 06.30 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 07.30 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 08.30 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 10.30 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 11.30 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 12.30 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 13.30 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 14.30 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 20.00 | 1hr 30mins | |||
Fri 17 Oct | 06.30 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 07.30 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 08.30 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 09.30 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 12.30 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 13.30 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 14.30 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 15.30 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 16.30 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 17.30 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 18.30 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 19.30 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 20.30 | 1hr | |||
Sat 18 Oct | 10.00 | 1hr | |||
Sat 18 Oct | 11.00 | 1hr | |||
Sat 18 Oct | 12.00 | 1hr | |||
Sat 18 Oct | 13.00 | 1hr | |||
Sat 18 Oct | 14.00 | 1hr | |||
Sat 18 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Sat 18 Oct | 16.00 | 1hr | |||
Sun 19 Oct | 09.00 | 1hr | |||
Sun 19 Oct | 10.00 | 1hr | |||
Sun 19 Oct | 11.00 | 1hr | |||
Sun 19 Oct | 12.00 | 1hr | |||
Sun 19 Oct | 13.00 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 06.30 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 07.30 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 08.30 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 09.30 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 10.30 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 13.30 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 14.30 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 15.30 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 16.30 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 17.30 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 18.30 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 19.30 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 20.30 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 06.30 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 07.30 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 08.30 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 09.30 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 10.30 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 13.30 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 14.30 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 20.00 | 1hr 30mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Tue 14 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 16.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 17.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 18.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 19.30 | 30mins | |||
Tue 14 Oct | 20.00 | 30mins | |||
Tue 14 Oct | 20.30 | 30mins | |||
Wed 15 Oct | 09.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 10.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 11.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 12.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 13.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 14.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 09.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 10.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 11.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 12.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 13.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 14.00 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 09.00 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 10.00 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 11.00 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 12.00 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 13.00 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 14.00 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 16.00 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 17.00 | 45mins | |||
Tue 21 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 16.00 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 17.00 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 18.00 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 19.30 | 30mins | |||
Tue 21 Oct | 20.00 | 30mins | |||
Tue 21 Oct | 20.30 | 30mins |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Tue 14 Oct | 10.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 11.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 12.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 13.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 14.00 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 16.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 16.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 17.00 | 1hr | |||
Thu 16 Oct | 20.00 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 10.00 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 11.00 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 12.00 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 13.00 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 14.00 | 1hr | |||
Fri 17 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 10.00 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 11.00 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 12.00 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 13.00 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 14.00 | 1hr | |||
Mon 20 Oct | 15.00 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 10.00 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 11.00 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 12.00 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 13.00 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 14.00 | 1hr | |||
Tue 21 Oct | 15.00 | 1hr |
Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
---|---|---|---|---|---|
Tue 14 Oct | 14.30 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 15.30 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 16.30 | 1hr | |||
Tue 14 Oct | 17.30 | 30mins | |||
Tue 14 Oct | 19.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 09.00 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 10.00 | 30mins | |||
Wed 15 Oct | 10.30 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 11.30 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 12.30 | 1hr | |||
Wed 15 Oct | 13.30 | 1hr | |||
