Venues
Drumchapel Pool
Book activities at Drumchapel Pool
Register or join to book up to 8 days in advance
There are no classes available on this day
| Time | Duration | Activity | Instructor | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 15.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 15.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 16.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 16.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 16.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 17.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 17.00 | 1hr 30mins | Recreational Swimming | |||
| 18.15 | 45mins | Core Stability | Catherine Lamarra | ||
| 18.30 | 45mins | Aquafit | Julie MacGilp | ||
| 19.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 19.15 | 1hr 45mins | Recreational Swimming | |||
| Time | Duration | Activity | Instructor | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 15.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 15.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 16.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 16.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 16.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 17.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 17.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 17.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 17.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 17.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 18.00 | 1hr | Yoga | Amanda Canning | ||
| 19.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 19.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 20.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 20.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 20.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| Time | Duration | Activity | Instructor | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 10.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 10.30 | 45mins | Zumba | Adam Alcorn | ||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 11.00 | 3hr | Recreational Swimming | |||
| 11.15 | 1hr 15mins | Recreational Swimming | |||
| 11.30 | 1hr | Yoga | Elaine Rattray | ||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 12.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 12.30 | 45mins | Aquafit | Sam Dempster | ||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 13.15 | 1hr 30mins | Recreational Swimming | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 14.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 14.45 | 1hr 15mins | Recreational Swimming | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
There are no classes available on this day
There are no classes available on this day
| Time | Duration | Activity | Instructor | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 10.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 10.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 12.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 12.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 14.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 14.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 14.30 | 1hr 30mins | Recreational Swimming | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| Time | Duration | Activity | Instructor | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 10.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 11.00 | 3hr | Recreational Swimming | |||
| 11.15 | 1hr 45mins | Recreational Swimming | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 12.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 13.45 | 2hr 15mins | Recreational Swimming | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 14.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7 Jan | 18.30 | 45mins | Julie MacGilp | ||
| Fri 9 Jan | 12.30 | 45mins | Sam Dempster |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7 Jan | 18.15 | 45mins | Catherine Lamarra |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7 Jan | 15.00 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 16.00 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 15.00 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 16.00 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 17.00 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 20.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 10.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 11.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 12.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 13.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 14.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 15.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 10.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 11.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 12.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 13.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 14.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 15.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 10.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 11.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 12.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 13.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 14.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 15.00 | 1hr |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7 Jan | 15.00 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 16.00 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 15.00 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 16.00 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 17.00 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 20.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 10.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 11.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 12.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 13.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 14.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 15.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 10.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 11.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 12.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 13.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 14.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 15.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 10.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 11.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 12.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 13.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 14.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 15.00 | 1hr |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7 Jan | 15.00 | 1hr | |||
| Wed 7 Jan | 16.00 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 16.00 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 17.00 | 1hr | |||
| Thu 8 Jan | 20.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 10.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 12.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 13.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 14.00 | 1hr | |||
| Fri 9 Jan | 15.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 10.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 11.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 12.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 13.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 14.00 | 1hr | |||
| Mon 12 Jan | 15.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 10.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 12.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 13.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 14.00 | 1hr | |||
| Tue 13 Jan | 15.00 | 1hr |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7 Jan | 15.00 | 2hr | |||
| Wed 7 Jan | 15.00 | 2hr | |||
| Wed 7 Jan | 17.00 | 2hr | |||
| Wed 7 Jan | 17.00 | 1hr 30mins | |||
| Wed 7 Jan | 19.00 | 2hr | |||
| Wed 7 Jan | 19.15 | 1hr 45mins | |||
| Thu 8 Jan | 15.00 | 2hr | |||
| Thu 8 Jan | 15.00 | 2hr | |||
| Thu 8 Jan | 17.00 | 2hr | |||
| Thu 8 Jan | 17.00 | 2hr | |||
| Thu 8 Jan | 19.00 | 2hr | |||
| Thu 8 Jan | 19.00 | 2hr | |||
| Fri 9 Jan | 10.00 | 2hr | |||
| Fri 9 Jan | 11.00 | 3hr | |||
| Fri 9 Jan | 11.15 | 1hr 15mins | |||
| Fri 9 Jan | 12.00 | 2hr | |||
| Fri 9 Jan | 13.15 | 1hr 30mins | |||
| Fri 9 Jan | 14.00 | 2hr | |||
| Fri 9 Jan | 14.45 | 1hr 15mins | |||
| Mon 12 Jan | 10.00 | 2hr | |||
| Mon 12 Jan | 10.00 | 2hr | |||
| Mon 12 Jan | 12.00 | 2hr | |||
| Mon 12 Jan | 12.00 | 2hr | |||
| Mon 12 Jan | 14.00 | 2hr | |||
| Mon 12 Jan | 14.00 | 2hr | |||
| Mon 12 Jan | 14.30 | 1hr 30mins | |||
| Tue 13 Jan | 10.00 | 2hr | |||
| Tue 13 Jan | 11.00 | 3hr | |||
| Tue 13 Jan | 11.15 | 1hr 45mins | |||
| Tue 13 Jan | 12.00 | 2hr | |||
| Tue 13 Jan | 13.45 | 2hr 15mins | |||
| Tue 13 Jan | 14.00 | 2hr |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 8 Jan | 18.00 | 1hr | Amanda Canning | ||
| Fri 9 Jan | 11.30 | 1hr | Elaine Rattray |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 9 Jan | 10.30 | 45mins | Adam Alcorn |
Opening times
| Day | Main Pool |
|---|---|
| Monday | 10.00 - 16.00 |
| Tuesday | 10.00 - 16.00 |
| Wednesday | 15.00 - 21.00 |
| Thursday | 15.00 - 21.00 |
| Friday | 10.00 - 16.00 |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
Access & Lockers
Lockers
Lockers are available throughout the building and require a £1 coin (returnable) to operate.
Access
For detailed accessibility information to help plan your visit, please refer to our AccessAble Guide
Contact Us
Getting Here
205, Drumry Road East, Glasgow G15 8NS