Venues
Castlemilk Pool
Across the road from Glasgow Club Castlemilk, Castlemilk Pool features a 25 metre pool with six-lanes, teaching pool, a boom pool and 120 seat spectators’ gallery. If you love music while you exercise, book into a fitness class in the air-conditioned dance studio – it’s got a state-of-the-art sound system. Lane Swimming Only sessions now available at 7.30pm-9pm Tuesdays
Book activities at Castlemilk Pool
Register or join to book up to 8 days in advance
There are no classes available on this day
There are no classes available on this day
| Time | Duration | Activity | Instructor | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 15.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 15.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 15.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 15.00 | 2hr 45mins | Recreational Swimming | |||
| 16.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 16.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 16.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 17.00 | 45mins | Lane Swimming (fast) | |||
| 17.00 | 45mins | Lane Swimming (medium) | |||
| 17.00 | 45mins | Lane Swimming (slow) | |||
| 17.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 17.45 | 1hr | Yoga | Agnes Ross | ||
| 18.45 | 45mins | Pilates | Sharon Gibb | ||
| 19.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| Time | Duration | Activity | Instructor | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 09.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 09.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 09.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 09.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 09.45 | 45mins | BODYBALANCE | Dawn Clark Kerr | ||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 10.45 | 1hr | Yoga | Agnes Ross | ||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 11.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 11.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 12.00 | 45mins | Aquafit | Brian Smillie | ||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 13.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 13.00 | 1hr 45mins | Recreational Swimming | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| Time | Duration | Activity | Instructor | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 09.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 09.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 09.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 09.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 10.45 | 1hr | Yoga | Agnes Ross | ||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 11.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 11.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 12.00 | 1hr | Recreational Swimming | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 13.00 | 1hr 45mins | Recreational Swimming | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| Time | Duration | Activity | Instructor | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 09.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 09.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 09.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 09.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 09.30 | 45mins | Pilates | Sharon Gibb | ||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 10.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 10.30 | 45mins | BODYPUMP | Sandra Clark | ||
| 10.30 | 1hr 45mins | Recreational Swimming | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 11.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 11.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 11.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 12.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 12.15 | 45mins | Aquafit | Heidi Hildersley | ||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 13.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
| 13.00 | 2hr | Recreational Swimming | |||
| 13.00 | 1hr 45mins | Recreational Swimming | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (fast) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (medium) | |||
| 14.00 | 1hr | Lane Swimming (slow) | |||
There are no classes available on this day
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 12 Nov | 12.00 | 45mins | Brian Smillie | ||
| Fri 14 Nov | 12.15 | 45mins | Heidi Hildersley |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 12 Nov | 09.45 | 45mins | Dawn Clark Kerr |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 11 Nov | 18.30 | 45mins | Donna Giannotti | ||
| Fri 14 Nov | 10.30 | 45mins | Sandra Clark |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 11 Nov | 18.00 | 30mins | Donna Giannotti |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10 Nov | 15.00 | 1hr | |||
| Mon 10 Nov | 16.00 | 1hr | |||
| Mon 10 Nov | 17.00 | 45mins | |||
| Tue 11 Nov | 15.00 | 1hr | |||
| Tue 11 Nov | 16.00 | 1hr | |||
| Tue 11 Nov | 17.00 | 1hr | |||
| Tue 11 Nov | 18.00 | 1hr | |||
| Tue 11 Nov | 19.30 | 30mins | |||
| Tue 11 Nov | 20.00 | 30mins | |||
| Tue 11 Nov | 20.30 | 30mins | |||
| Wed 12 Nov | 09.00 | 1hr | |||
| Wed 12 Nov | 10.00 | 1hr | |||
| Wed 12 Nov | 11.00 | 1hr | |||
| Wed 12 Nov | 12.00 | 1hr | |||
| Wed 12 Nov | 13.00 | 1hr | |||
| Wed 12 Nov | 14.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 09.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 10.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 11.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 12.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 13.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 14.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 09.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 10.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 11.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 12.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 13.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 14.00 | 1hr |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10 Nov | 15.00 | 1hr | |||
| Mon 10 Nov | 16.00 | 1hr | |||
| Mon 10 Nov | 17.00 | 45mins | |||
| Tue 11 Nov | 15.00 | 1hr | |||
| Tue 11 Nov | 16.00 | 1hr | |||
| Tue 11 Nov | 17.00 | 1hr | |||
| Tue 11 Nov | 18.00 | 1hr | |||
| Tue 11 Nov | 19.30 | 30mins | |||
| Tue 11 Nov | 19.30 | 30mins | |||
| Tue 11 Nov | 20.00 | 30mins | |||
| Tue 11 Nov | 20.00 | 30mins | |||
| Tue 11 Nov | 20.30 | 30mins | |||
| Tue 11 Nov | 20.30 | 30mins | |||
| Wed 12 Nov | 09.00 | 1hr | |||
| Wed 12 Nov | 10.00 | 1hr | |||
| Wed 12 Nov | 11.00 | 1hr | |||
| Wed 12 Nov | 12.00 | 1hr | |||
| Wed 12 Nov | 13.00 | 1hr | |||
| Wed 12 Nov | 14.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 09.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 10.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 11.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 12.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 13.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 14.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 09.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 10.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 11.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 12.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 13.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 14.00 | 1hr |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10 Nov | 15.00 | 1hr | |||
| Mon 10 Nov | 16.00 | 1hr | |||
| Mon 10 Nov | 17.00 | 45mins | |||
| Tue 11 Nov | 15.00 | 1hr | |||
| Tue 11 Nov | 16.00 | 1hr | |||
| Tue 11 Nov | 17.00 | 1hr | |||
| Tue 11 Nov | 18.00 | 1hr | |||
| Tue 11 Nov | 19.30 | 30mins | |||
| Tue 11 Nov | 19.30 | 30mins | |||
| Tue 11 Nov | 20.00 | 30mins | |||
| Tue 11 Nov | 20.00 | 30mins | |||
| Tue 11 Nov | 20.30 | 30mins | |||
| Tue 11 Nov | 20.30 | 30mins | |||
| Wed 12 Nov | 09.00 | 1hr | |||
| Wed 12 Nov | 10.00 | 1hr | |||
| Wed 12 Nov | 11.00 | 1hr | |||
| Wed 12 Nov | 12.00 | 1hr | |||
| Wed 12 Nov | 13.00 | 1hr | |||
| Wed 12 Nov | 14.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 09.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 10.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 11.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 12.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 13.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 14.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 09.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 10.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 11.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 12.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 13.00 | 1hr | |||
| Fri 14 Nov | 14.00 | 1hr |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 11 Nov | 17.30 | 30mins | Donna Giannotti |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10 Nov | 18.45 | 45mins | Sharon Gibb | ||
| Fri 14 Nov | 09.30 | 45mins | Sharon Gibb |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10 Nov | 15.00 | 2hr | |||
| Mon 10 Nov | 15.00 | 2hr | |||
| Mon 10 Nov | 15.00 | 2hr 45mins | |||
| Mon 10 Nov | 17.00 | 2hr | |||
| Mon 10 Nov | 19.00 | 2hr | |||
| Tue 11 Nov | 15.00 | 2hr | |||
| Tue 11 Nov | 15.00 | 2hr | |||
| Tue 11 Nov | 15.00 | 2hr | |||
| Tue 11 Nov | 17.00 | 2hr | |||
| Tue 11 Nov | 17.00 | 2hr | |||
| Tue 11 Nov | 17.00 | 2hr | |||
| Tue 11 Nov | 19.00 | 2hr | |||
| Tue 11 Nov | 19.00 | 2hr | |||
| Wed 12 Nov | 09.00 | 2hr | |||
| Wed 12 Nov | 09.00 | 2hr | |||
| Wed 12 Nov | 11.00 | 2hr | |||
| Wed 12 Nov | 11.00 | 2hr | |||
| Wed 12 Nov | 13.00 | 2hr | |||
| Wed 12 Nov | 13.00 | 1hr 45mins | |||
| Thu 13 Nov | 09.00 | 2hr | |||
| Thu 13 Nov | 09.00 | 2hr | |||
| Thu 13 Nov | 11.00 | 2hr | |||
| Thu 13 Nov | 11.00 | 2hr | |||
| Thu 13 Nov | 12.00 | 1hr | |||
| Thu 13 Nov | 13.00 | 1hr 45mins | |||
| Fri 14 Nov | 09.00 | 2hr | |||
| Fri 14 Nov | 09.00 | 2hr | |||
| Fri 14 Nov | 10.30 | 1hr 45mins | |||
| Fri 14 Nov | 11.00 | 2hr | |||
| Fri 14 Nov | 11.00 | 2hr | |||
| Fri 14 Nov | 13.00 | 2hr | |||
| Fri 14 Nov | 13.00 | 1hr 45mins |
| Date | Time | Duration | Instructor | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10 Nov | 17.45 | 1hr | Agnes Ross | ||
| Wed 12 Nov | 10.45 | 1hr | Agnes Ross | ||
| Thu 13 Nov | 10.45 | 1hr | Agnes Ross |
Opening times
| Day | Main Pool | Boom Pool |
|---|---|---|
| Monday | 15:00 - 17:45 | 15:00 - 20:45 |
| Tuesday | 15:00 - 20:45 | 15:00 - 20:45 |
| Wednesday | 09:00 - 14:45 | 09:00 - 14:45 (pool used for Aqua Fit 12:00 - 12:45) |
| Thursday | 09:00 - 14:45 | 11:45 - 12:45 |
| Friday | 09:00 - 14:45 | 09:00 - 14:45 (pool closed 10:00 -11:00 for school and 12:15 - 13:00 for Aqua Fit) |
| Saturday | Closed | Closed |
| Sunday | Closed | Closed |
Facilities
- 25m pool
- Teaching Pool
- Baby changing
- Boom pool
- Fitness studio
- Spectator area
- Changing Places Toilets
Access & Lockers
Lockers
Lockers are available throughout the building and require a 20p coin (returnable) to operate.
Access
For detailed accessibility information to help plan your visit, please refer to our AccessAble Guide
Getting Here
Contact Us
0141 276 1420